Hafta İçi Otobüs Saatleri
| BADAVUT – ESKİ GARAJ | ESKİ GARAJ – BADAVUT |
| 06.55 | 07.25 |
| 07.05 | 07.35 |
| 07.15 | 07.45 |
| 07.25 | 07.55 |
| 07.35 | 08.05 |
| 07.45 | 08.15 |
| 07.55 | 08.25 |
| 08.05 | 08.35 |
| 08.15 | 08.45 |
| 08.25 | 08.55 |
| 08.35 | 09.55 |
| 08.45 | 10.05 |
| 08.55 | 10.15 |
| 09.55 | 10.25 |
| 10.05 | 10.35 |
| 10.15 | 10.45 |
| 10.25 | 10.55 |
| 10.35 | 11.05 |
| 10.45 | 11.15 |
| 10.55 | 11.25 |
| 11.05 | 11.35 |
| 11.15 | 11.45 |
| 11.25 | 11.55 |
| 11.35 | 12.05 |
| 11.45 | 12.15 |
| 11.55 | 12.25 |
| 12.05 | 12.35 |
| 12.15 | 12.45 |
| 12.25 | 12.55 |
| 12.35 | 13.05 |
| 12.45 | 13.15 |
| 12.55 | 13.25 |
| 13.05 | 13.35 |
| 13.15 | 13.45 |
| 13.25 | 13.55 |
| 13.35 | 14.05 |
| 13.45 | 14.15 |
| 13.55 | 14.25 |
| 14.05 | 14.35 |
| 14.15 | 14.45 |
| 14.25 | 14.55 |
| 14.35 | 15.05 |
| 14.45 | 15.15 |
| 14.55 | 15.25 |
| 15.05 | 15.35 |
| 15.15 | 15.45 |
| 15.25 | 15.55 |
| 15.35 | 16.05 |
| 15.45 | 16.15 |
| 15.55 | 16.25 |
| 16.05 | 16.35 |
| 16.15 | 16.45 |
| 16.25 | 16.55 |
| 16.35 | 17.05 |
| 16.45 | 17.15 |
| 16.55 | 17.25 |
| 17.05 | 17.35 |
| 17.15 | 17.45 |
| 17.25 | 17.55 |
| 17.35 | 18.05 |
| 17.45 | 18.15 |
| 17.55 | 18.25 |
| 18.05 | 18.35 |
| 18.15 | 18.45 |
| 18.25 | 18.55 |
| 18.35 | 19.05 |
| 18.45 | 19.15 |
| 18.55 | 19.25 |
| 19.05 | 19.35 |
| 19.20 | 19.45 |
| 19.40 | 20.00 |
| 20.00 | 20.20 |
| 20.30 | 20.40 |
| 21.00 | 21.10 |
| 21.30 | 21.40 |
| 22.00 | 22.10 |
| 22.30 | 22.40 |
| 23.00 | 23.10 |
| 23.30 | 23.40 |
| 00.00 | 00.10 |
| 00.40 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| BADAVUT – ESKİ GARAJ | ESKİ GARAJ – BADAVUT |
| 06.55 | 07.25 |
| 07.05 | 07.35 |
| 07.15 | 07.45 |
| 07.25 | 07.55 |
| 07.35 | 08.05 |
| 07.45 | 08.15 |
| 07.55 | 08.25 |
| 08.05 | 08.35 |
| 08.15 | 08.45 |
| 08.25 | 08.55 |
| 08.35 | 09.55 |
| 08.45 | 10.05 |
| 08.55 | 10.15 |
| 09.55 | 10.25 |
| 10.05 | 10.35 |
| 10.15 | 10.45 |
| 10.25 | 10.55 |
| 10.35 | 11.05 |
| 10.45 | 11.15 |
| 10.55 | 11.25 |
| 11.05 | 11.35 |
| 11.15 | 11.45 |
| 11.25 | 11.55 |
| 11.35 | 12.05 |
| 11.45 | 12.15 |
| 11.55 | 12.25 |
| 12.05 | 12.35 |
| 12.15 | 12.45 |
| 12.25 | 12.55 |
| 12.35 | 13.05 |
| 12.45 | 13.15 |
| 12.55 | 13.25 |
| 13.05 | 13.35 |
| 13.15 | 13.45 |
| 13.25 | 13.55 |
| 13.35 | 14.05 |
| 13.45 | 14.15 |
| 13.55 | 14.25 |
| 14.05 | 14.35 |
| 14.15 | 14.45 |
| 14.25 | 14.55 |
| 14.35 | 15.05 |
| 14.45 | 15.15 |
| 14.55 | 15.25 |
| 15.05 | 15.35 |
| 15.15 | 15.45 |
| 15.25 | 15.55 |
| 15.35 | 16.05 |
| 15.45 | 16.15 |
| 15.55 | 16.25 |
| 16.05 | 16.35 |
| 16.15 | 16.45 |
| 16.25 | 16.55 |
| 16.35 | 17.05 |
| 16.45 | 17.15 |
| 16.55 | 17.25 |
| 17.05 | 17.35 |
| 17.15 | 17.45 |
| 17.25 | 17.55 |
| 17.35 | 18.05 |
| 17.45 | 18.15 |
| 17.55 | 18.25 |
| 18.05 | 18.35 |
| 18.15 | 18.45 |
| 18.25 | 18.55 |
| 18.35 | 19.05 |
| 18.45 | 19.15 |
| 18.55 | 19.25 |
| 19.05 | 19.35 |
| 19.20 | 19.45 |
| 19.40 | 20.00 |
| 20.00 | 20.20 |
| 20.30 | 20.40 |
| 21.00 | 21.10 |
| 21.30 | 21.40 |
| 22.00 | 22.10 |
| 22.30 | 22.40 |
| 23.00 | 23.10 |
| 23.30 | 23.40 |
| 00.00 | 00.10 |
| 00.40 |
Pazar Otobüs Saatleri
| BADAVUT – ESKİ GARAJ | ESKİ GARAJ – BADAVUT |
| 06.55 | 07.25 |
| 07.05 | 07.35 |
| 07.15 | 07.45 |
| 07.25 | 07.55 |
| 07.35 | 08.05 |
| 07.45 | 08.15 |
| 07.55 | 08.25 |
| 08.05 | 08.35 |
| 08.15 | 08.45 |
| 08.25 | 08.55 |
| 08.35 | 09.55 |
| 08.45 | 10.05 |
| 08.55 | 10.15 |
| 09.55 | 10.25 |
| 10.05 | 10.35 |
| 10.15 | 10.45 |
| 10.25 | 10.55 |
| 10.35 | 11.05 |
| 10.45 | 11.15 |
| 10.55 | 11.25 |
| 11.05 | 11.35 |
| 11.15 | 11.45 |
| 11.25 | 11.55 |
| 11.35 | 12.05 |
| 11.45 | 12.15 |
| 11.55 | 12.25 |
| 12.05 | 12.35 |
| 12.15 | 12.45 |
| 12.25 | 12.55 |
| 12.35 | 13.05 |
| 12.45 | 13.15 |
| 12.55 | 13.25 |
| 13.05 | 13.35 |
| 13.15 | 13.45 |
| 13.25 | 13.55 |
| 13.35 | 14.05 |
| 13.45 | 14.15 |
| 13.55 | 14.25 |
| 14.05 | 14.35 |
| 14.15 | 14.45 |
| 14.25 | 14.55 |
| 14.35 | 15.05 |
| 14.45 | 15.15 |
| 14.55 | 15.25 |
| 15.05 | 15.35 |
| 15.15 | 15.45 |
| 15.25 | 15.55 |
| 15.35 | 16.05 |
| 15.45 | 16.15 |
| 15.55 | 16.25 |
| 16.05 | 16.35 |
| 16.15 | 16.45 |
| 16.25 | 16.55 |
| 16.35 | 17.05 |
| 16.45 | 17.15 |
| 16.55 | 17.25 |
| 17.05 | 17.35 |
| 17.15 | 17.45 |
| 17.25 | 17.55 |
| 17.35 | 18.05 |
| 17.45 | 18.15 |
| 17.55 | 18.25 |
| 18.05 | 18.35 |
| 18.15 | 18.45 |
| 18.25 | 18.55 |
| 18.35 | 19.05 |
| 18.45 | 19.15 |
| 18.55 | 19.25 |
| 19.05 | 19.35 |
| 19.20 | 19.45 |
| 19.40 | 20.00 |
| 20.00 | 20.20 |
| 20.30 | 20.40 |
| 21.00 | 21.10 |
| 21.30 | 21.40 |
| 22.00 | 22.10 |
| 22.30 | 22.40 |
| 23.00 | 23.10 |
| 23.30 | 23.40 |
| 00.00 | 00.10 |
| 00.40 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 05.03.2026