Hafta İçi Otobüs Saatleri
| BOĞAZİÇİ OTEL – KUŞKENT | KUŞKENT – BAĞAZİÇİ OTEL |
| 07.05 | 07.05 |
| 07.20 | 07.20 |
| 07.35 | 07.35 |
| 07.50 | 07.50 |
| 08.05 | 08.05 |
| 08.20 | 08.20 |
| 08.35 | 08.35 |
| 08.50 | 08.50 |
| 09.05 | 09.05 |
| 09.20 | 09.20 |
| 09.35 | 09.35 |
| 09.50 | 09.50 |
| 10.05 | 10.05 |
| 10.20 | 10.20 |
| 10.35 | 10.35 |
| 10.50 | 10.50 |
| 11.05 | 11.05 |
| 11.20 | 11.20 |
| 11.35 | 11.35 |
| 11.50 | 11.50 |
| 12.05 | 12.05 |
| 12.20 | 12.20 |
| 12.35 | 12.35 |
| 12.50 | 12.50 |
| 13.05 | 13.05 |
| 13.20 | 13.20 |
| 13.35 | 13.35 |
| 13.50 | 13.50 |
| 14.05 | 14.05 |
| 14.20 | 14.20 |
| 14.35 | 14.35 |
| 14.50 | 14.50 |
| 15.05 | 15.05 |
| 15.20 | 15.20 |
| 15.35 | 15.35 |
| 15.50 | 15.50 |
| 16.05 | 16.05 |
| 16.20 | 16.20 |
| 16.35 | 16.35 |
| 16.50 | 16.50 |
| 17.05 | 17.05 |
| 17.20 | 17.20 |
| 17.35 | 17.35 |
| 17.50 | 17.50 |
| 18.05 | 18.05 |
| 18.20 | 18.20 |
| 18.35 | 18.35 |
| 18.50 | 18.50 |
| 19.05 | 19.05 |
| 19.20 | 19.20 |
| 19.35 | 19.35 |
| 19.50 | 19.50 |
| 20.05 | 20.05 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 |
| 22.30 | 22.30 |
| 23.00 | 23.00 |
| 23.30 | 23.30 |
| 00.00 | 00.00 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.10 | 17.10 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| BOĞAZİÇİ OTEL – KUŞKENT | KUŞKENT – BAĞAZİÇİ OTEL |
| 07.05 | 07.05 |
| 07.20 | 07.20 |
| 07.35 | 07.35 |
| 07.50 | 07.50 |
| 08.05 | 08.05 |
| 08.20 | 08.20 |
| 08.35 | 08.35 |
| 08.50 | 08.50 |
| 09.05 | 09.05 |
| 09.20 | 09.20 |
| 09.35 | 09.35 |
| 09.50 | 09.50 |
| 10.05 | 10.05 |
| 10.20 | 10.20 |
| 10.35 | 10.35 |
| 10.50 | 10.50 |
| 11.05 | 11.05 |
| 11.20 | 11.20 |
| 11.35 | 11.35 |
| 11.50 | 11.50 |
| 12.05 | 12.05 |
| 12.20 | 12.20 |
| 12.35 | 12.35 |
| 12.50 | 12.50 |
| 13.05 | 13.05 |
| 13.20 | 13.20 |
| 13.35 | 13.35 |
| 13.50 | 13.50 |
| 14.05 | 14.05 |
| 14.20 | 14.20 |
| 14.35 | 14.35 |
| 14.50 | 14.50 |
| 15.05 | 15.05 |
| 15.20 | 15.20 |
| 15.35 | 15.35 |
| 15.50 | 15.50 |
| 16.05 | 16.05 |
| 16.20 | 16.20 |
| 16.35 | 16.35 |
| 16.50 | 16.50 |
| 17.05 | 17.05 |
| 17.20 | 17.20 |
| 17.35 | 17.35 |
| 17.50 | 17.50 |
| 18.05 | 18.05 |
| 18.20 | 18.20 |
| 18.35 | 18.35 |
| 18.50 | 18.50 |
| 19.05 | 19.05 |
| 19.20 | 19.20 |
| 19.35 | 19.35 |
| 19.50 | 19.50 |
| 20.05 | 20.05 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 |
| 22.30 | 22.30 |
| 23.00 | 23.00 |
| 23.30 | 23.30 |
| 00.00 | 00.00 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.10 | 17.10 |
Pazar Otobüs Saatleri
| BOĞAZİÇİ OTEL – KUŞKENT | KUŞKENT – BAĞAZİÇİ OTEL |
| 07.05 | 07.05 |
| 07.20 | 07.20 |
| 07.35 | 07.35 |
| 07.50 | 07.50 |
| 08.05 | 08.05 |
| 08.20 | 08.20 |
| 08.35 | 08.35 |
| 08.50 | 08.50 |
| 09.05 | 09.05 |
| 09.20 | 09.20 |
| 09.35 | 09.35 |
| 09.50 | 09.50 |
| 10.05 | 10.05 |
| 10.20 | 10.20 |
| 10.35 | 10.35 |
| 10.50 | 10.50 |
| 11.05 | 11.05 |
| 11.20 | 11.20 |
| 11.35 | 11.35 |
| 11.50 | 11.50 |
| 12.05 | 12.05 |
| 12.20 | 12.20 |
| 12.35 | 12.35 |
| 12.50 | 12.50 |
| 13.05 | 13.05 |
| 13.20 | 13.20 |
| 13.35 | 13.35 |
| 13.50 | 13.50 |
| 14.05 | 14.05 |
| 14.20 | 14.20 |
| 14.35 | 14.35 |
| 14.50 | 14.50 |
| 15.05 | 15.05 |
| 15.20 | 15.20 |
| 15.35 | 15.35 |
| 15.50 | 15.50 |
| 16.05 | 16.05 |
| 16.20 | 16.20 |
| 16.35 | 16.35 |
| 16.50 | 16.50 |
| 17.05 | 17.05 |
| 17.20 | 17.20 |
| 17.35 | 17.35 |
| 17.50 | 17.50 |
| 18.05 | 18.05 |
| 18.20 | 18.20 |
| 18.35 | 18.35 |
| 18.50 | 18.50 |
| 19.05 | 19.05 |
| 19.20 | 19.20 |
| 19.35 | 19.35 |
| 19.50 | 19.50 |
| 20.05 | 20.05 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 |
| 22.30 | 22.30 |
| 23.00 | 23.00 |
| 23.30 | 23.30 |
| 00.00 | 00.00 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.10 | 17.10 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 05.03.2026