Hafta İçi Otobüs Saatleri
| OTOGAR – BANDIRMA LİMAN İDO | BANDIRMA LİMAN İDO – OTOGAR |
| 06.10 | 06.00 |
| 06.40 | 06.50 |
| 07.00 | 07.00 |
| 07.15 | 07.15 |
| 07.30 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.00 | 08.00 |
| 08.15 | 08.15 |
| 08.30 | 08.30 |
| 08.45 | 08.45 |
| 09.00 | 09.00 |
| 09.15 | 09.15 |
| 09.30 | 09.30 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.15 | 10.15 |
| 10.30 | 10.30 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.00 | 11.00 |
| 11.15 | 11.15 |
| 11.30 | 11.30 |
| 11.45 | 11.45 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.15 | 12.15 |
| 12.30 | 12.30 |
| 12.45 | 12.45 |
| 13.00 | 13.00 |
| 13.15 | 13.15 |
| 13.30 | 13.30 |
| 13.45 | 13.45 |
| 14.00 | 14.00 |
| 14.15 | 14.15 |
| 14.30 | 14.30 |
| 14.45 | 14.45 |
| 15.00 | 15.00 |
| 15.15 | 15.15 |
| 15.30 | 15.30 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.00 | 16.00 |
| 16.15 | 16.15 |
| 16.30 | 16.30 |
| 16.45 | 16.45 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.15 | 17.15 |
| 17.30 | 17.30 |
| 17.45 | 17.45 |
| 18.00 | 18.00 |
| 18.15 | 18.15 |
| 18.30 | 18.30 |
| 18.45 | 18.45 |
| 19.00 | 19.00 |
| 19.15 | 19.15 |
| 19.30 | 19.30 |
| 19.45 | 19.45 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.10 | 20.30 |
| 20.40 | 21.00 |
| 21.10 | 21.30 |
| 21.40 | 22.00 |
| 22.10 | 22.30 |
| 22.40 | 23.00 |
| 23.10 | 23.30 |
| 23.40 | 00.00 |
| 00.10 | 00.30 |
| 00.40 | 01.00 |
| 01.10 | 01.30 |
| 01.40 | 02.00 |
| 02.10 | 02.30 |
| 02.40 | 03.00 |
| 03.10 | 03.30 |
| 03.40 | 04.00 |
| 04.10 | 04.30 |
| 04.40 | 05.00 |
| 05.10 | 05.30 |
| 05.40 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| OTOGAR – BANDIRMA LİMAN İDO | BANDIRMA LİMAN İDO – OTOGAR |
| 06.10 | 06.00 |
| 06.40 | 06.50 |
| 07.00 | 07.00 |
| 07.15 | 07.15 |
| 07.30 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.00 | 08.00 |
| 08.15 | 08.15 |
| 08.30 | 08.30 |
| 08.45 | 08.45 |
| 09.00 | 09.00 |
| 09.15 | 09.15 |
| 09.30 | 09.30 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.15 | 10.15 |
| 10.30 | 10.30 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.00 | 11.00 |
| 11.15 | 11.15 |
| 11.30 | 11.30 |
| 11.45 | 11.45 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.15 | 12.15 |
| 12.30 | 12.30 |
| 12.45 | 12.45 |
| 13.00 | 13.00 |
| 13.15 | 13.15 |
| 13.30 | 13.30 |
| 13.45 | 13.45 |
| 14.00 | 14.00 |
| 14.15 | 14.15 |
| 14.30 | 14.30 |
| 14.45 | 14.45 |
| 15.00 | 15.00 |
| 15.15 | 15.15 |
| 15.30 | 15.30 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.00 | 16.00 |
| 16.15 | 16.15 |
| 16.30 | 16.30 |
| 16.45 | 16.45 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.15 | 17.15 |
| 17.30 | 17.30 |
| 17.45 | 17.45 |
| 18.00 | 18.00 |
| 18.15 | 18.15 |
| 18.30 | 18.30 |
| 18.45 | 18.45 |
| 19.00 | 19.00 |
| 19.15 | 19.15 |
| 19.30 | 19.30 |
| 19.45 | 19.45 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.10 | 20.30 |
| 20.40 | 21.00 |
| 21.10 | 21.30 |
| 21.40 | 22.00 |
| 22.10 | 22.30 |
| 22.40 | 23.00 |
| 23.10 | 23.30 |
| 23.40 | 00.00 |
| 00.10 | 00.30 |
| 00.40 | 01.00 |
| 01.10 | 01.30 |
| 01.40 | 02.00 |
| 02.10 | 02.30 |
| 02.40 | 03.00 |
| 03.10 | 03.30 |
| 03.40 | 04.00 |
| 04.10 | 04.30 |
| 04.40 | 05.00 |
| 05.10 | 05.30 |
| 05.40 |
Pazar Otobüs Saatleri
| OTOGAR – BANDIRMA LİMAN İDO | BANDIRMA LİMAN İDO – OTOGAR |
| 06.10 | 06.00 |
| 06.40 | 06.50 |
| 07.00 | 07.00 |
| 07.15 | 07.15 |
| 07.30 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.00 | 08.00 |
| 08.15 | 08.15 |
| 08.30 | 08.30 |
| 08.45 | 08.45 |
| 09.00 | 09.00 |
| 09.15 | 09.15 |
| 09.30 | 09.30 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.15 | 10.15 |
| 10.30 | 10.30 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.00 | 11.00 |
| 11.15 | 11.15 |
| 11.30 | 11.30 |
| 11.45 | 11.45 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.15 | 12.15 |
| 12.30 | 12.30 |
| 12.45 | 12.45 |
| 13.00 | 13.00 |
| 13.15 | 13.15 |
| 13.30 | 13.30 |
| 13.45 | 13.45 |
| 14.00 | 14.00 |
| 14.15 | 14.15 |
| 14.30 | 14.30 |
| 14.45 | 14.45 |
| 15.00 | 15.00 |
| 15.15 | 15.15 |
| 15.30 | 15.30 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.00 | 16.00 |
| 16.15 | 16.15 |
| 16.30 | 16.30 |
| 16.45 | 16.45 |
| 17.00 | 17.00 |
| 17.15 | 17.15 |
| 17.30 | 17.30 |
| 17.45 | 17.45 |
| 18.00 | 18.00 |
| 18.15 | 18.15 |
| 18.30 | 18.30 |
| 18.45 | 18.45 |
| 19.00 | 19.00 |
| 19.15 | 19.15 |
| 19.30 | 19.30 |
| 19.45 | 19.45 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.10 | 20.30 |
| 20.40 | 21.00 |
| 21.10 | 21.30 |
| 21.40 | 22.00 |
| 22.10 | 22.30 |
| 22.40 | 23.00 |
| 23.10 | 23.30 |
| 23.40 | 00.00 |
| 00.10 | 00.30 |
| 00.40 | 01.00 |
| 01.10 | 01.30 |
| 01.40 | 02.00 |
| 02.10 | 02.30 |
| 02.40 | 03.00 |
| 03.10 | 03.30 |
| 03.40 | 04.00 |
| 04.10 | 04.30 |
| 04.40 | 05.00 |
| 05.10 | 05.30 |
| 05.40 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026