Hafta İçi Otobüs Saatleri
| BURHANİYE MERKEZ – ÖREN | ÖREN – BURHANİYE MERKEZ |
| 07.00 | 07.30 |
| 07.20 | 07.50 |
| 07.40 | 08.10 |
| 08.00 | 08.30 |
| 08.20 | 08.50 |
| 08.40 | 09.10 |
| 09.00 | 09.30 |
| 09.20 | 09.50 |
| 09.40 | 10.10 |
| 10.00 | 10.30 |
| 10.20 | 10.50 |
| 10.40 | 11.10 |
| 11.00 | 11.30 |
| 11.20 | 11.50 |
| 11.40 | 12.10 |
| 12.00 | 12.30 |
| 12.20 | 12.50 |
| 12.40 | 13.10 |
| 13.00 | 13.30 |
| 13.15 | 13.45 |
| 13.30 | 14.00 |
| 13.45 | 14.15 |
| 14.00 | 14.30 |
| 14.15 | 14.45 |
| 14.30 | 15.00 |
| 14.45 | 15.15 |
| 15.00 | 15.30 |
| 15.15 | 15.45 |
| 15.30 | 16.00 |
| 15.45 | 16.15 |
| 16.00 | 16.30 |
| 16.15 | 16.45 |
| 16.30 | 17.00 |
| 16.40 | 17.10 |
| 16.50 | 17.20 |
| 17.00 | 17.30 |
| 17.10 | 17.40 |
| 17.20 | 17.50 |
| 17.30 | 18.00 |
| 17.45 | 18.15 |
| 18.00 | 18.30 |
| 18.15 | 18.45 |
| 18.30 | 19.00 |
| 18.45 | 19.15 |
| 19.00 | 19.30 |
| 19.30 | 20.00 |
| 20.00 | 20.30 |
| 20.30 | 21.00 |
| 21.00 | 21.30 |
| 22.00 | 22.30 |
| 23.00 | 23.30 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| BURHANİYE MERKEZ – ÖREN | ÖREN – BURHANİYE MERKEZ |
| 07.00 | 07.30 |
| 07.30 | 08.00 |
| 08.00 | 08.30 |
| 08.30 | 09.00 |
| 09.00 | 09.30 |
| 09.30 | 10.00 |
| 10.00 | 10.30 |
| 10.30 | 11.00 |
| 11.00 | 11.30 |
| 11.30 | 12.00 |
| 11.50 | 12.20 |
| 12.10 | 12.40 |
| 12.30 | 13.00 |
| 12.50 | 13.20 |
| 13.10 | 13.40 |
| 13.50 | 14.00 |
| 14.10 | 14.20 |
| 14.30 | 14.40 |
| 14.50 | 15.00 |
| 15.10 | 15.20 |
| 15.30 | 15.40 |
| 15.50 | 16.00 |
| 16.10 | 16.20 |
| 16.30 | 16.40 |
| 16.50 | 17.00 |
| 17.10 | 17.20 |
| 17.30 | 17.40 |
| 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.20 | 18.30 |
| 18.40 | 18.50 |
| 19.00 | 19.10 |
| 19.30 | 19.30 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 22.00 | 21.30 |
| 23.00 | 22.30 |
| 23.30 |
Pazar Otobüs Saatleri
| BURHANİYE MERKEZ – ÖREN | ÖREN – BURHANİYE MERKEZ |
| 07.00 | 07.30 |
| 07.30 | 08.00 |
| 08.00 | 08.30 |
| 08.30 | 09.00 |
| 09.00 | 09.30 |
| 09.30 | 10.00 |
| 10.00 | 10.30 |
| 10.30 | 11.00 |
| 11.00 | 11.30 |
| 11.30 | 12.00 |
| 11.50 | 12.20 |
| 12.10 | 12.40 |
| 12.30 | 13.00 |
| 12.50 | 13.20 |
| 13.10 | 13.40 |
| 13.50 | 14.00 |
| 14.10 | 14.20 |
| 14.30 | 14.40 |
| 14.50 | 15.00 |
| 15.10 | 15.20 |
| 15.30 | 15.40 |
| 15.50 | 16.00 |
| 16.10 | 16.20 |
| 16.30 | 16.40 |
| 16.50 | 17.00 |
| 17.10 | 17.20 |
| 17.30 | 17.40 |
| 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.20 | 18.30 |
| 18.40 | 18.50 |
| 19.00 | 19.10 |
| 19.30 | 19.30 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 22.00 | 21.30 |
| 23.00 | 22.30 |
| 23.30 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026