Hafta İçi Otobüs Saatleri
| BURHANİYE MERKEZ – PELİTKÖY | PELİTKÖY – BURHANİYE MERKEZ |
| 07.15 | 07.15 |
| 07.30 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.00 | 08.00 |
| 08.15 | 08.15 |
| 08.25 | 08.30 |
| 08.35 | 08.40 |
| 08.45 | 08.50 |
| 08.55 | 09.00 |
| 09.05 | 09.10 |
| 09.15 | 09.20 |
| 09.25 | 09.30 |
| 09.35 | 09.40 |
| 09.45 | 09.50 |
| 09.55 | 10.00 |
| 10.05 | 10.10 |
| 10.15 | 10.20 |
| 10.25 | 10.30 |
| 10.35 | 10.40 |
| 10.45 | 10.50 |
| 10.55 | 11.00 |
| 11.05 | 11.10 |
| 11.15 | 11.20 |
| 11.25 | 11.30 |
| 11.35 | 11.40 |
| 11.45 | 11.50 |
| 11.55 | 12.00 |
| 12.05 | 12.10 |
| 12.15 | 12.20 |
| 12.25 | 12.30 |
| 12.35 | 12.40 |
| 12.45 | 12.50 |
| 12.55 | 13.00 |
| 13.05 | 13.10 |
| 13.15 | 13.20 |
| 13.25 | 13.30 |
| 13.35 | 13.40 |
| 13.45 | 13.50 |
| 13.55 | 14.00 |
| 14.05 | 14.10 |
| 14.15 | 14.20 |
| 14.25 | 14.30 |
| 14.35 | 14.40 |
| 14.45 | 14.50 |
| 14.55 | 15.00 |
| 15.05 | 15.10 |
| 15.15 | 15.20 |
| 15.25 | 15.30 |
| 15.35 | 15.40 |
| 15.45 | 15.50 |
| 15.55 | 16.00 |
| 16.05 | 16.10 |
| 16.15 | 16.20 |
| 16.25 | 16.30 |
| 16.35 | 16.40 |
| 16.45 | 16.50 |
| 16.55 | 17.00 |
| 17.05 | 17.10 |
| 17.15 | 17.20 |
| 17.25 | 17.30 |
| 17.35 | 17.40 |
| 17.45 | 17.50 |
| 18.00 | 18.00 |
| 18.30 | 18.10 |
| 19.00 | 18.20 |
| 19.20 | 18.30 |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.30 | |
| 20.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| BURHANİYE MERKEZ – PELİTKÖY | PELİTKÖY – BURHANİYE MERKEZ |
| 07.15 | 07.30 |
| 07.30 | 07.45 |
| 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.20 |
| 08.15 | 08.40 |
| 08.25 | 09.00 |
| 08.35 | 09.20 |
| 08.45 | 09.40 |
| 08.55 | 10.00 |
| 09.05 | 10.15 |
| 09.15 | 10.30 |
| 09.25 | 10.45 |
| 09.35 | 11.00 |
| 09.45 | 11.15 |
| 09.55 | 11.30 |
| 10.05 | 11.45 |
| 10.15 | 12.00 |
| 10.25 | 12.15 |
| 10.35 | 12.30 |
| 10.45 | 12.45 |
| 10.55 | 13.00 |
| 11.05 | 13.15 |
| 11.15 | 13.30 |
| 11.25 | 13.45 |
| 11.35 | 14.00 |
| 11.45 | 14.15 |
| 11.55 | 14.30 |
| 12.05 | 14.45 |
| 12.15 | 15.00 |
| 12.25 | 15.15 |
| 12.35 | 15.45 |
| 12.45 | 16.00 |
| 12.55 | 16.15 |
| 13.05 | 16.30 |
| 13.15 | 16.45 |
| 13.25 | 17.00 |
| 13.35 | 17.15 |
| 13.45 | 17.30 |
| 13.55 | 17.45 |
| 14.05 | 18.00 |
| 14.15 | 18.15 |
| 14.25 | 18.30 |
| 14.35 | 18.45 |
| 14.45 | 19.00 |
| 14.55 | 19.20 |
| 15.05 | 19.40 |
| 15.15 | 20.00 |
| 15.25 | |
| 15.35 | |
| 15.45 | |
| 15.55 | |
| 16.05 | |
| 16.15 | |
| 16.25 | |
| 16.35 | |
| 16.45 | |
| 16.55 | |
| 17.05 | |
| 17.15 | |
| 17.25 | |
| 17.35 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.30 | |
| 19.00 | |
| 19.20 |
Pazar Otobüs Saatleri
| BURHANİYE MERKEZ – PELİTKÖY | PELİTKÖY – BURHANİYE MERKEZ |
| 07.15 | 07.30 |
| 07.30 | 07.45 |
| 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.20 |
| 08.15 | 08.40 |
| 08.25 | 09.00 |
| 08.35 | 09.20 |
| 08.45 | 09.40 |
| 08.55 | 10.00 |
| 09.05 | 10.15 |
| 09.15 | 10.30 |
| 09.25 | 10.45 |
| 09.35 | 11.00 |
| 09.45 | 11.15 |
| 09.55 | 11.30 |
| 10.05 | 11.45 |
| 10.15 | 12.00 |
| 10.25 | 12.15 |
| 10.35 | 12.30 |
| 10.45 | 12.45 |
| 10.55 | 13.00 |
| 11.05 | 13.15 |
| 11.15 | 13.30 |
| 11.25 | 13.45 |
| 11.35 | 14.00 |
| 11.45 | 14.15 |
| 11.55 | 14.30 |
| 12.05 | 14.45 |
| 12.15 | 15.00 |
| 12.25 | 15.15 |
| 12.35 | 15.45 |
| 12.45 | 16.00 |
| 12.55 | 16.15 |
| 13.05 | 16.30 |
| 13.15 | 16.45 |
| 13.25 | 17.00 |
| 13.35 | 17.15 |
| 13.45 | 17.30 |
| 13.55 | 17.45 |
| 14.05 | 18.00 |
| 14.15 | 18.15 |
| 14.25 | 18.30 |
| 14.35 | 18.45 |
| 14.45 | 19.00 |
| 14.55 | 19.20 |
| 15.05 | 19.40 |
| 15.15 | 20.00 |
| 15.25 | |
| 15.35 | |
| 15.45 | |
| 15.55 | |
| 16.05 | |
| 16.15 | |
| 16.25 | |
| 16.35 | |
| 16.45 | |
| 16.55 | |
| 17.05 | |
| 17.15 | |
| 17.25 | |
| 17.35 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.30 | |
| 19.00 | |
| 19.20 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026