Hafta İçi Otobüs Saatleri
| NO | TOKİ:1 | G:YİBO | GÜLTEPE | |
| 1 | 06.10 | 06.20 | 06.30 | |
| 2 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | |
| 3 | 09.10 | 09.20 | 09.30 | |
| 4 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | |
| 5 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | |
| 6 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | |
| 7 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | |
| 8 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | |
| 9 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | |
| 10 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | |
| 11 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | |
| 12 | 22.40 | 22.50 | 23.00 | |
| BÖLGE | BELEDİYE | FATİH | BÖLGE | |
| 06.40 | 07.00 | 07.10 | 07.30 | |
| 08.10 | 08.30 | 08.40 | 09.00 | |
| 09.40 | 10.00 | 10.10 | 10.30 | |
| 11.10 | 11.30 | 11.40 | 12.00 | |
| 12.40 | 13.00 | 13.10 | 13.30 | |
| 14.10 | 14.30 | 14.40 | 15.00 | |
| 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.30 | |
| 17.10 | 17.30 | 17.40 | 18.00 | |
| 18.40 | 19.00 | 19.10 | 19.30 | |
| 20.10 | 20.30 | 20.40 | 21.00 | |
| 21.40 | 22.00 | 22.10 | 22.30 | |
| 23.10 | 23.30 | 23.40 | SON | |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| NO | TOKİ:1 | G:YİBO | GÜLTEPE | |
| 1 | 06.10 | 06.20 | 06.30 | |
| 2 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | |
| 3 | 09.10 | 09.20 | 09.30 | |
| 4 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | |
| 5 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | |
| 6 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | |
| 7 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | |
| 8 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | |
| 9 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | |
| 10 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | |
| 11 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | |
| 12 | 22.40 | 22.50 | 23.00 | |
| BÖLGE | BELEDİYE | FATİH | BÖLGE | |
| 06.40 | 07.00 | 07.10 | 07.30 | |
| 08.10 | 08.30 | 08.40 | 09.00 | |
| 09.40 | 10.00 | 10.10 | 10.30 | |
| 11.10 | 11.30 | 11.40 | 12.00 | |
| 12.40 | 13.00 | 13.10 | 13.30 | |
| 14.10 | 14.30 | 14.40 | 15.00 | |
| 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.30 | |
| 17.10 | 17.30 | 17.40 | 18.00 | |
| 18.40 | 19.00 | 19.10 | 19.30 | |
| 20.10 | 20.30 | 20.40 | 21.00 | |
| 21.40 | 22.00 | 22.10 | 22.30 | |
| 23.10 | 23.30 | 23.40 | SON | |
Pazar Otobüs Saatleri
| NO | TOKİ:1 | G:YİBO | GÜLTEPE | |
| 1 | 06.10 | 06.20 | 06.30 | |
| 2 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | |
| 3 | 09.10 | 09.20 | 09.30 | |
| 4 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | |
| 5 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | |
| 6 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | |
| 7 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | |
| 8 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | |
| 9 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | |
| 10 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | |
| 11 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | |
| 12 | 22.40 | 22.50 | 23.00 | |
| BÖLGE | BELEDİYE | FATİH | BÖLGE | |
| 06.40 | 07.00 | 07.10 | 07.30 | |
| 08.10 | 08.30 | 08.40 | 09.00 | |
| 09.40 | 10.00 | 10.10 | 10.30 | |
| 11.10 | 11.30 | 11.40 | 12.00 | |
| 12.40 | 13.00 | 13.10 | 13.30 | |
| 14.10 | 14.30 | 14.40 | 15.00 | |
| 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.30 | |
| 17.10 | 17.30 | 17.40 | 18.00 | |
| 18.40 | 19.00 | 19.10 | 19.30 | |
| 20.10 | 20.30 | 20.40 | 21.00 | |
| 21.40 | 22.00 | 22.10 | 22.30 | |
| 23.10 | 23.30 | 23.40 | SON | |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026