Hafta İçi Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | BELEDİYE | FATİH | BÖLGE | TOKİ:1 | G.YİBO | G.TEPE | |
| 1 | 06.10 | 06.30 | 06.40 | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | |
| 2 | 07.40 | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 08.40 | 08.50 | 09.00 | |
| 3 | 09.10 | 09.30 | 09.40 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | |
| 4 | 10.40 | 11.00 | 11.10 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | |
| 5 | 12.10 | 12.30 | 12.40 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | |
| 6 | 13.40 | 14.00 | 14.10 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | |
| 7 | 15.10 | 15.30 | 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | |
| 8 | 16.40 | 17.00 | 17.10 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | |
| 9 | 18.10 | 18.30 | 18.40 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | |
| 10 | 19.40 | 20.00 | 20.10 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | |
| 11 | 21.10 | 21.30 | 21.40 | 22.00 | 22.10 | 22.20 | 22.30 | |
| 12 | 22.40 | 23.00 | 23.10 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | |
| 13 | SON | |||||||
Cumartesi Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | BELEDİYE | FATİH | BÖLGE | TOKİ:1 | G.YİBO | G.TEPE | |
| 1 | 06.10 | 06.30 | 06.40 | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | |
| 2 | 07.40 | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 08.40 | 08.50 | 09.00 | |
| 3 | 09.10 | 09.30 | 09.40 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | |
| 4 | 10.40 | 11.00 | 11.10 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | |
| 5 | 12.10 | 12.30 | 12.40 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | |
| 6 | 13.40 | 14.00 | 14.10 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | |
| 7 | 15.10 | 15.30 | 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | |
| 8 | 16.40 | 17.00 | 17.10 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | |
| 9 | 18.10 | 18.30 | 18.40 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | |
| 10 | 19.40 | 20.00 | 20.10 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | |
| 11 | 21.10 | 21.30 | 21.40 | 22.00 | 22.10 | 22.20 | 22.30 | |
| 12 | 22.40 | 23.00 | 23.10 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | |
| 13 | SON | |||||||
Pazar Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | BELEDİYE | FATİH | BÖLGE | TOKİ:1 | G.YİBO | G.TEPE | |
| 1 | 06.10 | 06.30 | 06.40 | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | |
| 2 | 07.40 | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 08.40 | 08.50 | 09.00 | |
| 3 | 09.10 | 09.30 | 09.40 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | |
| 4 | 10.40 | 11.00 | 11.10 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | |
| 5 | 12.10 | 12.30 | 12.40 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | |
| 6 | 13.40 | 14.00 | 14.10 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | |
| 7 | 15.10 | 15.30 | 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | |
| 8 | 16.40 | 17.00 | 17.10 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | |
| 9 | 18.10 | 18.30 | 18.40 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | |
| 10 | 19.40 | 20.00 | 20.10 | 20.30 | 20.40 | 20.50 | 21.00 | |
| 11 | 21.10 | 21.30 | 21.40 | 22.00 | 22.10 | 22.20 | 22.30 | |
| 12 | 22.40 | 23.00 | 23.10 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 00.00 | |
| 13 | SON | |||||||
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026