Hafta İçi Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | D:HAS | H:PETROL |
| 1 | 06.00 | 06.10 | 06.20 |
| 2 | 07.20 | 07.30 | 07.40 |
| 3 | 08.40 | 08.50 | 09.00 |
| 4 | 10.00 | 10.10 | 10.20 |
| 5 | 11.20 | 11.30 | 11.40 |
| 6 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
| 7 | 14.00 | 14.10 | 14.20 |
| 8 | 15.20 | 15.30 | 15.40 |
| 9 | 16.40 | 16.50 | 17.00 |
| 10 | 18.00 | 18.10 | 18.20 |
| 11 | 19.20 | 19.30 | 19.40 |
| 12 | 20.40 | 20.50 | 21.00 |
| 13 | 22.00 | 22.10 | 22.20 |
| 14 | 23.20 | 23.30 | 23.40 |
| İLÇ.G | FARABİ | KOM.C | OTOGAR |
| 06.30 | 06.40 | 06.50 | 07.00 |
| 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.20 |
| 09.10 | 09.20 | 09.30 | 09.40 |
| 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 |
| 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
| 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 |
| 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 |
| 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
| 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 |
| 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 |
| 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 |
| 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 |
| 22.30 | 22.40 | 22.50 | 23.00 |
| 23.50 | 00.00 | 00.10 | SON |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | D:HAS | H:PETROL |
| 1 | 06.00 | 06.10 | 06.20 |
| 2 | 07.20 | 07.30 | 07.40 |
| 3 | 08.40 | 08.50 | 09.00 |
| 4 | 10.00 | 10.10 | 10.20 |
| 5 | 11.20 | 11.30 | 11.40 |
| 6 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
| 7 | 14.00 | 14.10 | 14.20 |
| 8 | 15.20 | 15.30 | 15.40 |
| 9 | 16.40 | 16.50 | 17.00 |
| 10 | 18.00 | 18.10 | 18.20 |
| 11 | 19.20 | 19.30 | 19.40 |
| 12 | 20.40 | 20.50 | 21.00 |
| 13 | 22.00 | 22.10 | 22.20 |
| 14 | 23.20 | 23.30 | 23.40 |
| İLÇ.G | FARABİ | KOM.C | OTOGAR |
| 06.30 | 06.40 | 06.50 | 07.00 |
| 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.20 |
| 09.10 | 09.20 | 09.30 | 09.40 |
| 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 |
| 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
| 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 |
| 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 |
| 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
| 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 |
| 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 |
| 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 |
| 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 |
| 22.30 | 22.40 | 22.50 | 23.00 |
| 23.50 | 00.00 | 00.10 | SON |
Pazar Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | D:HAS | H:PETROL |
| 1 | 06.00 | 06.10 | 06.20 |
| 2 | 07.20 | 07.30 | 07.40 |
| 3 | 08.40 | 08.50 | 09.00 |
| 4 | 10.00 | 10.10 | 10.20 |
| 5 | 11.20 | 11.30 | 11.40 |
| 6 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
| 7 | 14.00 | 14.10 | 14.20 |
| 8 | 15.20 | 15.30 | 15.40 |
| 9 | 16.40 | 16.50 | 17.00 |
| 10 | 18.00 | 18.10 | 18.20 |
| 11 | 19.20 | 19.30 | 19.40 |
| 12 | 20.40 | 20.50 | 21.00 |
| 13 | 22.00 | 22.10 | 22.20 |
| 14 | 23.20 | 23.30 | 23.40 |
| İLÇ.G | FARABİ | KOM.C | OTOGAR |
| 06.30 | 06.40 | 06.50 | 07.00 |
| 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.20 |
| 09.10 | 09.20 | 09.30 | 09.40 |
| 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 |
| 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
| 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 |
| 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 |
| 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
| 17.10 | 17.20 | 17.30 | 17.40 |
| 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 |
| 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 |
| 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 |
| 22.30 | 22.40 | 22.50 | 23.00 |
| 23.50 | 00.00 | 00.10 | SON |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026