Hafta İçi Otobüs Saatleri
| NO | İLÇ.G | FARABİ | KOM.C |
| 1 | 06.00 | 06.10 | 06.20 |
| 2 | 07.20 | 07.35 | 07.45 |
| 3 | 08.40 | 08.55 | 09.05 |
| 4 | 10.00 | 10.15 | 10.25 |
| 5 | 11.20 | 11.35 | 11.45 |
| 6 | 12.40 | 12.55 | 13.05 |
| 7 | 14.00 | 14.15 | 14.25 |
| 8 | 15.20 | 15.35 | 15.45 |
| 9 | 16.40 | 16.55 | 17.05 |
| 10 | 18.00 | 18.15 | 18.25 |
| 11 | 19.20 | 19.35 | 19.45 |
| 12 | 20.40 | 20.55 | 21.05 |
| 13 | 22.00 | 22.15 | 22.25 |
| 14 | 23.20 | 23.35 | 23.45 |
| OTOGAR | BÖLGE | D:HAS | H:PETROL |
| 06.30 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 07.55 | 08.15 | 08.25 | 08.35 |
| 09.15 | 09.35 | 09.45 | 09.55 |
| 10.35 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 11.55 | 12.15 | 12.25 | 12.35 |
| 13.15 | 13.35 | 13.45 | 13.55 |
| 14.35 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
| 15.55 | 16.15 | 16.25 | 16.35 |
| 17.15 | 17.35 | 17.45 | 17.55 |
| 18.35 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 19.55 | 20.15 | 20.25 | 20.35 |
| 21.15 | 21.35 | 21.45 | 21.55 |
| 22.35 | 22.55 | 23.05 | 23.15 |
| 23.55 | SON |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| NO | İLÇ.G | FARABİ | KOM.C |
| 1 | 06.00 | 06.10 | 06.20 |
| 2 | 07.20 | 07.35 | 07.45 |
| 3 | 08.40 | 08.55 | 09.05 |
| 4 | 10.00 | 10.15 | 10.25 |
| 5 | 11.20 | 11.35 | 11.45 |
| 6 | 12.40 | 12.55 | 13.05 |
| 7 | 14.00 | 14.15 | 14.25 |
| 8 | 15.20 | 15.35 | 15.45 |
| 9 | 16.40 | 16.55 | 17.05 |
| 10 | 18.00 | 18.15 | 18.25 |
| 11 | 19.20 | 19.35 | 19.45 |
| 12 | 20.40 | 20.55 | 21.05 |
| 13 | 22.00 | 22.15 | 22.25 |
| 14 | 23.20 | 23.35 | 23.45 |
| OTOGAR | BÖLGE | D:HAS | H:PETROL |
| 06.30 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 07.55 | 08.15 | 08.25 | 08.35 |
| 09.15 | 09.35 | 09.45 | 09.55 |
| 10.35 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 11.55 | 12.15 | 12.25 | 12.35 |
| 13.15 | 13.35 | 13.45 | 13.55 |
| 14.35 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
| 15.55 | 16.15 | 16.25 | 16.35 |
| 17.15 | 17.35 | 17.45 | 17.55 |
| 18.35 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 19.55 | 20.15 | 20.25 | 20.35 |
| 21.15 | 21.35 | 21.45 | 21.55 |
| 22.35 | 22.55 | 23.05 | 23.15 |
| 23.55 | SON |
Pazar Otobüs Saatleri
| NO | İLÇ.G | FARABİ | KOM.C |
| 1 | 06.00 | 06.10 | 06.20 |
| 2 | 07.20 | 07.35 | 07.45 |
| 3 | 08.40 | 08.55 | 09.05 |
| 4 | 10.00 | 10.15 | 10.25 |
| 5 | 11.20 | 11.35 | 11.45 |
| 6 | 12.40 | 12.55 | 13.05 |
| 7 | 14.00 | 14.15 | 14.25 |
| 8 | 15.20 | 15.35 | 15.45 |
| 9 | 16.40 | 16.55 | 17.05 |
| 10 | 18.00 | 18.15 | 18.25 |
| 11 | 19.20 | 19.35 | 19.45 |
| 12 | 20.40 | 20.55 | 21.05 |
| 13 | 22.00 | 22.15 | 22.25 |
| 14 | 23.20 | 23.35 | 23.45 |
| OTOGAR | BÖLGE | D:HAS | H:PETROL |
| 06.30 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 07.55 | 08.15 | 08.25 | 08.35 |
| 09.15 | 09.35 | 09.45 | 09.55 |
| 10.35 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 11.55 | 12.15 | 12.25 | 12.35 |
| 13.15 | 13.35 | 13.45 | 13.55 |
| 14.35 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
| 15.55 | 16.15 | 16.25 | 16.35 |
| 17.15 | 17.35 | 17.45 | 17.55 |
| 18.35 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 19.55 | 20.15 | 20.25 | 20.35 |
| 21.15 | 21.35 | 21.45 | 21.55 |
| 22.35 | 22.55 | 23.05 | 23.15 |
| 23.55 | SON |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026