Hafta İçi Otobüs Saatleri
| SSK | İSKELE |
| 07:15 | 07:25 |
| 07:35 | 07:45 |
| 07:50 | 08:00 |
| 08:15 | 08:25 |
| 08:35 | 08:45 |
| 08:55 | 09:05 |
| 09:15 | 09:25 |
| 09:35 | 09:45 |
| 09:55 | 10:05 |
| 10:15 | 10:25 |
| 10:35 | 10:45 |
| 10:55 | 11:05 |
| 11:15 | 11:25 |
| 11:35 | 11:45 |
| 11:55 | 12:05 |
| 12:15 | 12:25 |
| 12:35 | 12:45 |
| 12:55 | 13:05 |
| 13:15 | 13:25 |
| 13:35 | 13:45 |
| 13:55 | 14:05 |
| 14:15 | 14:25 |
| 14:35 | 14:45 |
| 14:55 | 15:05 |
| 15:15 | 15:25 |
| 15:35 | 15:45 |
| 15:55 | 16:05 |
| 16:15 | 16:25 |
| 16:35 | 16:45 |
| 16:55 | 17:05 |
| 17:25 | 17:35 |
| M.A.ERSOY D.HASTANESİ | SSK |
| 07:20 | 08:10 |
| 07:35 | 08:25 |
| 07:55 | 08:45 |
| 08:15 | 09:05 |
| 08:30 | 09:20 |
| 08:55 | 09:45 |
| 09:15 | 10:05 |
| 09:35 | 10:25 |
| 09:55 | 10:45 |
| 10:15 | 11:05 |
| 10:35 | 11:25 |
| 10:55 | 11:45 |
| 11:15 | 12:05 |
| 11:35 | 12:25 |
| 11:55 | 12:45 |
| 12:15 | 13:05 |
| 12:35 | 13:25 |
| 12:55 | 13:45 |
| 13:15 | 14:05 |
| 13:35 | 14:25 |
| 13:55 | 14:45 |
| 14:15 | 15:05 |
| 14:35 | 15:25 |
| 14:55 | 15:45 |
| 15:15 | 16:05 |
| 15:35 | 16:25 |
| 15:55 | 16:45 |
| 16:15 | 17:05 |
| 16:35 | 17:25 |
| 16:55 | 17:45 |
| 17:15 | 18:05 |
| 17:35 | 18:25 |
| 18:05 | 18:55 |
|
SSK |
İSKELE |
| 17:50 | 18:00 |
| 18:15 | 18:25 |
| 18:45 | 18:55 |
| 19:15 | 19:25 |
| 19:45 | 19:55 |
| 20:15 | 20:25 |
| 20:45 | 20:55 |
| 21:15 | 21:25 |
| 21:45 | 21:55 |
| 22:15 | 22:25 |
| 22:45 | 22:55 |
| 23:15 | 23:25 |
| 23:45 | 23:55 |
| M.A.ERSOY D.HASTANESİ- PARK17 |
SSK |
| 18:30 | 19:20 |
| 18:55 | 19:45 |
| 19:25 | 20:15 |
| 19:55 | 20:45 |
| 20:25 | 21:15 |
| 20:55 | 21:45 |
| 21:25 | 22:15 |
| 21:55 | 22:45 |
| 22:25 | 23:15 |
| 22:55 | 23:45 |
| 23:25 | 00:15 |
| 23:55 | 00:45 |
| 00:25 HASTANE’DE BİTİŞ | |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| SSK | İSKELE |
| 07:30 | 07:40 |
| 08:00 | 08:10 |
| 08:30 | 08:40 |
| 09:00 | 09:10 |
| 09:30 | 09:40 |
| 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | 10:40 |
| 11:00 | 11:10 |
| 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:10 |
| 12:30 | 12:40 |
| 13:00 | 13:10 |
| 13:30 | 13:40 |
| 14:00 | 14:10 |
| 14:30 | 14:40 |
| 15:00 | 15:10 |
| 15:30 | 15:40 |
| 16:00 | 16:10 |
| 16:30 | 16:40 |
| 17:00 | 17:10 |
| M.A.ERSOY D.HASTANESİ | DEĞER |
| 07:40 | 08:25 |
| 08:10 | 09:00 |
| 08:40 | 09:30 |
| 09:10 | 10:00 |
| 09:40 | 10:30 |
| 10:10 | 11:00 |
| 10:40 | 11:30 |
| 11:10 | 12:00 |
| 11:40 | 12:30 |
| 12:10 | 13:00 |
| 12:40 | 13:30 |
| 13:10 | 14:00 |
| 13:40 | 14:30 |
| 14:10 | 15:00 |
| 14:40 | 15:30 |
| 15:10 | 16:00 |
| 15:40 | 16:30 |
| 16:10 | 17:00 |
| 16:40 | 17:30 |
| 17:10 | 18:00 |
| 17:40 | 18:30 |
|
SSK |
İSKELE |
| 17:30 | 17:40 |
| 18:05 | 18:15 |
| 18:35 | 18:45 |
| 19:05 | 19:15 |
| 19:35 | 19:45 |
| 20:05 | 20:15 |
| 20:35 | 20:45 |
| 21:05 | 21:15 |
| 21:35 | 21:45 |
| 22:05 | 22:15 |
| 22:35 | 22:45 |
| 23:05 | 23:15 |
| 23:35 | 23:45 |
| PARK 17 – M.A.ERSOY D.HASTANESİ |
SSK |
| 18:15 | 19:05 |
| 18:45 | 19:35 |
| 19:15 | 20:05 |
| 19:45 | 20:35 |
| 20:15 | 21:05 |
| 20:45 | 21:35 |
| 21:15 | 22:05 |
| 21:45 | 22:35 |
| 22:15 | 23:05 |
| 22:45 | 23:35 |
| 23:15 | 00:05 |
| 23:45 | 00:35 |
| 00:15 | BİTİŞ SAATİ |
Pazar Otobüs Saatleri
| SSK | İSKELE |
| 07:30 | 07:40 |
| 08:00 | 08:10 |
| 08:30 | 08:40 |
| 09:00 | 09:10 |
| 09:30 | 09:40 |
| 10:00 | 10:10 |
| 10:30 | 10:40 |
| 11:00 | 11:10 |
| 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:10 |
| 12:30 | 12:40 |
| 13:00 | 13:10 |
| 13:30 | 13:40 |
| 14:00 | 14:10 |
| 14:30 | 14:40 |
| 15:00 | 15:10 |
| 15:30 | 15:40 |
| 16:00 | 16:10 |
| 16:30 | 16:40 |
| 17:00 | 17:10 |
| M.A.ERSOY D.HASTANESİ | DEĞER |
| 07:40 | 08:25 |
| 08:10 | 09:00 |
| 08:40 | 09:30 |
| 09:10 | 10:00 |
| 09:40 | 10:30 |
| 10:10 | 11:00 |
| 10:40 | 11:30 |
| 11:10 | 12:00 |
| 11:40 | 12:30 |
| 12:10 | 13:00 |
| 12:40 | 13:30 |
| 13:10 | 14:00 |
| 13:40 | 14:30 |
| 14:10 | 15:00 |
| 14:40 | 15:30 |
| 15:10 | 16:00 |
| 15:40 | 16:30 |
| 16:10 | 17:00 |
| 16:40 | 17:30 |
| 17:10 | 18:00 |
| 17:40 | 18:30 |
|
SSK |
İSKELE |
| 17:30 | 17:40 |
| 18:05 | 18:15 |
| 18:35 | 18:45 |
| 19:05 | 19:15 |
| 19:35 | 19:45 |
| 20:05 | 20:15 |
| 20:35 | 20:45 |
| 21:05 | 21:15 |
| 21:35 | 21:45 |
| 22:05 | 22:15 |
| 22:35 | 22:45 |
| 23:05 | 23:15 |
| 23:35 | 23:45 |
| PARK 17 – M.A.ERSOY D.HASTANESİ |
SSK |
| 18:15 | 19:05 |
| 18:45 | 19:35 |
| 19:15 | 20:05 |
| 19:45 | 20:35 |
| 20:15 | 21:05 |
| 20:45 | 21:35 |
| 21:15 | 22:05 |
| 21:45 | 22:35 |
| 22:15 | 23:05 |
| 22:45 | 23:35 |
| 23:15 | 00:05 |
| 23:45 | 00:35 |
| 00:15 | BİTİŞ SAATİ |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.01.2026