Hafta İçi Otobüs Saatleri
| M.A.ERSOY D.HASTANESİ | KEPEZ MEYDAN |
| 07:00 | 07:10 |
| 07:30 | 07:40 |
| 07:45 | 07:55 |
| 08:00 Kepez-Hastane İlave Aracı | |
| 08:15 | 08:25 |
| 08:45 | 08:55 |
| 09:15 | 09:25 |
| 09:45 | 09:55 |
| 10:15 | 10:25 |
| 10:45 | 10:55 |
| 11:15 | 11:25 |
| 11:45 | 11:55 |
| 12:15 | 12:25 |
| 12:45 | 12:55 |
| 13:15 | 13:25 |
| 13:45 | 13:55 |
| 14:15 | 14:25 |
| 14:45 | 14:55 |
| 15:15 | 15:25 |
| 15:45 | 15:55 |
| 16:15 | 16:25 |
| 16:45 | 16:55 |
| 25 no’lu dosya son turunu Kepez Meydan’da bitirecektir. | |
| 17:15 | 17:25 |
| 17:30 | 17:40 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:30 | 19:40 |
| 20:30 | 20:40 |
| 21:30 | 21:40 |
| İLAHİYAT-ADLİYE-SOSYAL BİLİMLER- KAMPÜS | M.A.ERSOY D.HASTANESİ | |
| 07:30 | 07:40 | |
| 08:00 | 08:10 | |
| 08:15 | 08:25 | |
| 08:00 Kepez-Hastane İlave Aracı | ||
| 08:45 | 08:55 | |
| 09:15 | 09:25 | |
| 09:45 | 09:55 | |
| 10:15 | 10:25 | |
| 10:45 | 10:40 | |
| 11:15 | 11:40 | |
| 11:45 | 11:55 | |
| 12:15 | 12:25 | |
| 12:45 | 12:55 | |
| 13:15 | 13:25 | |
| 13:45 | 13:55 | |
| 14:15 | 14:25 | |
| 14:45 | 14:55 | |
| 15:15 | 15:25 | |
| 15:45 | 15:55 | |
| 16:15 | 16:25 | |
| 16:45 | 16:55 | |
| 17:15 | 17:25 | |
| 25 no’lu dosya son turunu Kepez Meydan’da bitirecektir. | ||
| 17:45 | 17:55 | |
| 18:00 | 18:10 | |
| 19:00 | 19:10 | |
| 20:00 | 20:10 | |
| 21:00 | 21:10 | |
| 22:00 | 22:10 | |
Cumartesi Otobüs Saatleri
|
HASTANE |
KEPEZ MEYDAN |
TIP FAKÜLTESİ |
||
| 08:00 | 08:07 | 08:30 | ||
| 09:00 | 09:07 | 09:30 | ||
| 10:00 | 10:07 | 10:30 | ||
| 11:00 | 11:07 | 11:30 | ||
| 13:00 | 13:07 | 13:30 | ||
| 14:00 | 14:07 | 14:30 | ||
| 15:00 | 15:07 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:07 | 16:30 | ||
| 17:00 | 17:07 | 17:30 | ||
| 18:00 | 18:07 | 18:30 | ||
| 20:00 | 20:07 | 20:30 | ||
| 21:00 | 21:07 | 21:30 | ||
| 22:00 | 22:07 | 22:30 | ||
|
DEĞER |
HASTANE |
|||
| 08:40 | 08:50 | |||
| 09:40 | 09:50 | |||
| 10:40 | 10:50 | |||
| 11:40 | 11:50 | |||
| 13:40 | 13:50 | |||
| 14:40 | 14:50 | |||
| 15:40 | 15:50 | |||
| 16:40 | 16:50 | |||
| 17:40 | 17:50 | |||
| 18:40 | 18:50 | |||
| 20:40 | 20:50 | |||
| 21:40 | 21:50 | |||
| 22:40 | 22:50 | |||
Pazar Otobüs Saatleri
|
HASTANE |
KEPEZ MEYDAN |
TIP FAKÜLTESİ |
||
| 08:00 | 08:07 | 08:30 | ||
| 09:00 | 09:07 | 09:30 | ||
| 10:00 | 10:07 | 10:30 | ||
| 11:00 | 11:07 | 11:30 | ||
| 13:00 | 13:07 | 13:30 | ||
| 14:00 | 14:07 | 14:30 | ||
| 15:00 | 15:07 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:07 | 16:30 | ||
| 17:00 | 17:07 | 17:30 | ||
| 18:00 | 18:07 | 18:30 | ||
| 20:00 | 20:07 | 20:30 | ||
| 21:00 | 21:07 | 21:30 | ||
| 22:00 | 22:07 | 22:30 | ||
|
DEĞER |
HASTANE |
|||
| 08:40 | 08:50 | |||
| 09:40 | 09:50 | |||
| 10:40 | 10:50 | |||
| 11:40 | 11:50 | |||
| 13:40 | 13:50 | |||
| 14:40 | 14:50 | |||
| 15:40 | 15:50 | |||
| 16:40 | 16:50 | |||
| 17:40 | 17:50 | |||
| 18:40 | 18:50 | |||
| 20:40 | 20:50 | |||
| 21:40 | 21:50 | |||
| 22:40 | 22:50 | |||
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 02.12.2025