Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.45 | 08.10 |
2 | 06.55 | 08.15 |
3 | 07.03 | 08.20 |
4 | 07.11 | 08.26 |
5 | 07.18 | 08.32 |
6 | 07.24 | 08.38 |
7 | 07.30 | 08.44 |
8 | 07.35 | 08.50 |
9 | 07.40 | 08.56 |
10 | 07.45 | 09.02 |
11 | 07.50 | 09.08 |
12 | 07.55 | 09.10 |
13 | 08.00 | 09.20 |
14 | 08.05 | 09.26 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.33 | 11.11 |
2 | 09.40 | 11.18 |
3 | 09.47 | 11.25 |
4 | 09.54 | 11.32 |
5 | 10.01 | 11.39 |
6 | 10.08 | 11.46 |
7 | 10.15 | 11.53 |
8 | 10.22 | 12.00 |
9 | 10.29 | 12.07 |
10 | 10.36 | 12.24 |
11 | 10.43 | 12.21 |
12 | 10.50 | 12.28 |
13 | 10.57 | 12.35 |
14 | 11.04 | 12.42 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 12.49 | 14.26 |
2 | 12.54 | 14.32 |
3 | 13.03 | 14.37 |
4 | 13.10 | 14.42 |
5 | 13.17 | 14.47 |
6 | 13.24 | 14.52 |
7 | 13.31 | 14.57 |
8 | 13.38 | 15.02 |
9 | 13.45 | 15.07 |
10 | 13.52 | 15.12 |
11 | 13.59 | 15.18 |
12 | 14.06 | 15.24 |
13 | 14.13 | 15.30 |
14 | 14.20 | 15.36 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 15.43 | 17.21 |
2 | 15.50 | 17.28 |
3 | 15.57 | 17.35 |
4 | 16.04 | 17.42 |
5 | 16.11 | 17.49 |
6 | 16.18 | 17.56 |
7 | 16.25 | 18.03 |
8 | 16.32 | 18.11 |
9 | 16.38 | 18.19 |
10 | 16.46 | 18.27 |
11 | 16.53 | 18.35 |
12 | 17.00 | 18.43 |
13 | 17.07 | 18.51 |
14 | 17.14 | 19.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.10 |
2 | 07.10 | 08.20 |
3 | 07.20 | 08.30 |
4 | 07.30 | 08.40 |
5 | 07.40 | 08.50 |
6 | 07.50 | 09.00 |
7 | 08.00 | 09.12 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.24 | 10.48 |
2 | 09.36 | 11.00 |
3 | 09.48 | 11.12 |
4 | 10.00 | 11.24 |
5 | 10.12 | 11.36 |
6 | 10.24 | 11.48 |
7 | 10.36 | 12.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 12.12 | 13.36 |
2 | 12.24 | 13.48 |
3 | 12.36 | 14.00 |
4 | 12.48 | 14.12 |
5 | 13.00 | 14.24 |
6 | 13.12 | 14.36 |
7 | 13.24 | 14.48 |
7.TUR | ||
1 | 16.12 | 17.36 |
2 | 16.24 | 17.48 |
3 | 16.36 | 18.00 |
4 | 16.48 | 18.15 |
5 | 17.00 | 18.30 |
6 | 17.12 | 17.45 |
7 | 17.24 | 19.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.45 |
2 | 07.15 | 09.00 |
3 | 07.30 | 09.15 |
4 | 07.45 | 09.30 |
5 | 08.00 | 09.45 |
6 | 08.15 | 10.00 |
7 | 08.30 | 10.15 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.30 | 12.12 |
2 | 10.45 | 12.24 |
3 | 11.00 | 12.36 |
4 | 11.15 | 12.48 |
5 | 11.30 | 13.00 |
6 | 11.45 | 13.12 |
7 | 12.00 | 13.24 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.36 | 15.00 |
2 | 13.48 | 15.12 |
3 | 14.00 | 15.24 |
4 | 14.12 | 15.36 |
5 | 14.24 | 15.48 |
6 | 14.36 | 16.00 |
7 | 14.48 | 16.12 |
7.TUR | ||
1 | 16.24 | 17.48 |
2 | 16.36 | 18.00 |
3 | 16.48 | 18.12 |
4 | 17.00 | 18.24 |
5 | 17.12 | 18.36 |
6 | 17.24 | 18.48 |
7 | 17.36 | 19.00 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 24.08.2025
Tam 1.30 saattir otobüs bekliyorum, DHA geldiği yok. İse geç kaldım, nedeni ne merak konusu.