Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.13 |
2 | 07.15 | 08.30 |
3 | 07.28 | 08.55 |
4 | 07.48 | 09.20 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.45 | 11.30 |
2 | 10.10 | 12.00 |
3 | 10.35 | 12.30 |
4 | 11.00 | 13.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.25 | 15.05 |
2 | 13.50 | 15.30 |
3 | 14.15 | 16.00 |
4 | 14.40 | 16.30 |
NÖBETÇİ | ||
1 | 19.55 | 21.10 |
2 | 20.10 | 21.23 |
3 | 20.25 | 21.36 |
4 | 20.40 | 21.48 |
5 | 20.55 | 22.00 |
3.TUR | ||
1 | 22.10 | |
2 | 22.21 | |
3 | 22.35 | |
4 | 23.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.13 |
2 | 07.15 | 08.30 |
3 | 07.28 | 08.55 |
4 | 07.48 | 09.20 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.45 | 11.30 |
2 | 10.10 | 12.00 |
3 | 10.35 | 12.30 |
4 | 11.00 | 13.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.25 | 15.05 |
2 | 13.50 | 15.30 |
3 | 14.15 | 16.00 |
4 | 14.40 | 16.30 |
NÖBETÇİ | ||
1 | 19.55 | 21.10 |
2 | 20.10 | 21.23 |
3 | 20.25 | 21.36 |
4 | 20.40 | 21.48 |
5 | 20.55 | 22.00 |
3.TUR | ||
1 | 22.10 | |
2 | 22.21 | |
3 | 22.35 | |
4 | 23.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.13 |
2 | 07.15 | 08.30 |
3 | 07.28 | 08.55 |
4 | 07.48 | 09.20 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.45 | 11.30 |
2 | 10.10 | 12.00 |
3 | 10.35 | 12.30 |
4 | 11.00 | 13.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.25 | 15.05 |
2 | 13.50 | 15.30 |
3 | 14.15 | 16.00 |
4 | 14.40 | 16.30 |
NÖBETÇİ | ||
1 | 19.55 | 21.10 |
2 | 20.10 | 21.23 |
3 | 20.25 | 21.36 |
4 | 20.40 | 21.48 |
5 | 20.55 | 22.00 |
3.TUR | ||
1 | 22.10 | |
2 | 22.21 | |
3 | 22.35 | |
4 | 23.00 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 09.10.2025