Hafta İçi Otobüs Saatleri
PAZARYERİ | KERVAN | DEMETEVLER |
07.16 | ||
07.43 | ||
07.38 | 07.55 | 08.16 |
08.08 | 08.25 | 08.43 |
09.38 | 08.55 | 09.16 |
09.08 | 09.25 | 09.43 |
10.08 | 10.25 | 10.43 |
11.08 | 11.25 | 11.43 |
12.08 | 12.25 | 12.43 |
13.08 | 13.25 | 13.43 |
14.08 | 14.25 | 14.43 |
15.08 | 15.25 | 15.43 |
16.08 | 16.25 | 16.43 |
17.08 | 17.25 | 17.43 |
18.08 | 18.25 | 18.43 |
19.08 | 19.25 | 19.43 |
20.08 | 20.25 | 20.43 |
21.08 | 21.25 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
PAZARYERİ | KERVAN | DEMETEVLER |
07.16 | ||
07.43 | ||
07.38 | 07.55 | 08.16 |
08.08 | 08.25 | 08.43 |
09.38 | 08.55 | 09.16 |
09.08 | 09.25 | 09.43 |
10.08 | 10.25 | 10.43 |
11.08 | 11.25 | 11.43 |
12.08 | 12.25 | 12.43 |
13.08 | 13.25 | 13.43 |
14.08 | 14.25 | 14.43 |
15.08 | 15.25 | 15.43 |
16.08 | 16.25 | 16.43 |
17.08 | 17.25 | 17.43 |
18.08 | 18.25 | 18.43 |
19.08 | 19.25 | 19.43 |
20.08 | 20.25 | 20.43 |
21.08 | 21.25 |
Pazar Otobüs Saatleri
PAZARYERİ | KERVAN | DEMETEVLER |
07.16 | ||
07.43 | ||
07.38 | 07.55 | 08.16 |
08.08 | 08.25 | 08.43 |
09.38 | 08.55 | 09.16 |
09.08 | 09.25 | 09.43 |
10.08 | 10.25 | 10.43 |
11.08 | 11.25 | 11.43 |
12.08 | 12.25 | 12.43 |
13.08 | 13.25 | 13.43 |
14.08 | 14.25 | 14.43 |
15.08 | 15.25 | 15.43 |
16.08 | 16.25 | 16.43 |
17.08 | 17.25 | 17.43 |
18.08 | 18.25 | 18.43 |
19.08 | 19.25 | 19.43 |
20.08 | 20.25 | 20.43 |
21.08 | 21.25 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 09.06.2023