Hafta İçi Otobüs Saatleri
PAZARYERİ | ÇOBAN | BEYCİLER |
07.05 | ||
07.35 | ||
07.35 | 07.50 | 08.05 |
08.05 | 08.20 | 08.35 |
08.35 | 08.50 | 09.05 |
09.05 | 09.20 | 09.35 |
09.35 | 09.50 | 10.05 |
10.35 | 10.50 | 11.05 |
11.35 | 11.50 | 12.05 |
12.35 | 12.50 | 13.05 |
13.35 | 13.50 | 14.05 |
14.35 | 14.50 | 15.05 |
15.35 | 15.50 | 16.05 |
16.35 | 16.50 | 17.05 |
17.35 | 17.50 | 18.05 |
18.35 | 18.50 | 19.05 |
19.35 | 19.50 | 20.05 |
20.35 | 20.50 | 21.05 |
21.35 | 21.50 | 22.05 |
22.35 | 22.50 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
PAZARYERİ | ÇOBAN | BEYCİLER |
07.05 | ||
07.35 | ||
07.35 | 07.50 | 08.05 |
08.05 | 08.20 | 08.35 |
08.35 | 08.50 | 09.05 |
09.05 | 09.20 | 09.35 |
09.35 | 09.50 | 10.05 |
10.35 | 10.50 | 11.05 |
11.35 | 11.50 | 12.05 |
12.35 | 12.50 | 13.05 |
13.35 | 13.50 | 14.05 |
14.35 | 14.50 | 15.05 |
15.35 | 15.50 | 16.05 |
16.35 | 16.50 | 17.05 |
17.35 | 17.50 | 18.05 |
18.35 | 18.50 | 19.05 |
19.35 | 19.50 | 20.05 |
20.35 | 20.50 | 21.05 |
21.35 | 21.50 | 22.05 |
22.35 | 22.50 |
Pazar Otobüs Saatleri
PAZARYERİ | ÇOBAN | BEYCİLER |
07.05 | ||
07.35 | ||
07.35 | 07.50 | 08.05 |
08.05 | 08.20 | 08.35 |
08.35 | 08.50 | 09.05 |
09.05 | 09.20 | 09.35 |
09.35 | 09.50 | 10.05 |
10.35 | 10.50 | 11.05 |
11.35 | 11.50 | 12.05 |
12.35 | 12.50 | 13.05 |
13.35 | 13.50 | 14.05 |
14.35 | 14.50 | 15.05 |
15.35 | 15.50 | 16.05 |
16.35 | 16.50 | 17.05 |
17.35 | 17.50 | 18.05 |
18.35 | 18.50 | 19.05 |
19.35 | 19.50 | 20.05 |
20.35 | 20.50 | 21.05 |
21.35 | 21.50 | 22.05 |
22.35 | 22.50 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 03.10.2023