Batman 10/E 10.Hat

Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO BÖLGE B.PARK BELEDİYE
1 06.40 06.50 07.05
2 08.20 08.30 08.45
3 10.00 10.10 10.25
4 11.40 11.50 12.05
5 12.20 13.30 13.45
6 15.00 15.10 15.25
7 16.40 16.50 17.05
8 18.20 18.30 18.45
9 20.00 20.10 20.25
10 21.40 21.50 22.05
11 23.20 23.30 23.45

 

E.TOKİ BELEDİYE B.PARK
07.30 07.55 08.05
09.10 09.35 09.45
10.50 11.15 11.25
12.30 15.55 13.05
14.10 14.35 14.45
15.50 16.15 16.25
17.30 17.55 18.05
19.10 19.35 19.45
20.50 21.15 21.25
22.30 22.55 23.05
SON    

Cumartesi Otobüs Saatleri

NO BÖLGE B.PARK BELEDİYE
1 06.40 06.50 07.05
2 08.20 08.30 08.45
3 10.00 10.10 10.25
4 11.40 11.50 12.05
5 12.20 13.30 13.45
6 15.00 15.10 15.25
7 16.40 16.50 17.05
8 18.20 18.30 18.45
9 20.00 20.10 20.25
10 21.40 21.50 22.05
11 23.20 23.30 23.45

 

E.TOKİ BELEDİYE B.PARK
07.30 07.55 08.05
09.10 09.35 09.45
10.50 11.15 11.25
12.30 15.55 13.05
14.10 14.35 14.45
15.50 16.15 16.25
17.30 17.55 18.05
19.10 19.35 19.45
20.50 21.15 21.25
22.30 22.55 23.05
SON    

Pazar Otobüs Saatleri

NO BÖLGE B.PARK BELEDİYE
1 06.40 06.50 07.05
2 08.20 08.30 08.45
3 10.00 10.10 10.25
4 11.40 11.50 12.05
5 12.20 13.30 13.45
6 15.00 15.10 15.25
7 16.40 16.50 17.05
8 18.20 18.30 18.45
9 20.00 20.10 20.25
10 21.40 21.50 22.05
11 23.20 23.30 23.45

 

E.TOKİ BELEDİYE B.PARK
07.30 07.55 08.05
09.10 09.35 09.45
10.50 11.15 11.25
12.30 15.55 13.05
14.10 14.35 14.45
15.50 16.15 16.25
17.30 17.55 18.05
19.10 19.35 19.45
20.50 21.15 21.25
22.30 22.55 23.05
SON    


GÜZERGAH : Batman 10/E 10.Hat

Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
İçeriğin son düzenlenme tarihi: 26.09.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir