Batman 9/H 9.Hat

Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO BÖLGE BELEDİYE MOBİL
1 06.30 06.50 07.10
2 08.30 08.50 09.10
3 10.30 10.50 11.10
4 12.30 12.50 13.10
5 14.30 14.50 15.10
6 16.30 16.50 17.10
7 18.40 18.50 19.10
8 20.30 20.50 21.10
9 22.30 22.50 23.10
10 SON    

 

ÜNİVERSİTE MOBİL BELEDİYE
07.30 07.50 08.10
09.30 09.50 10.10
11.30 11.50 12.10
13.30 13.50 14.10
15.30 15.50 16.10
17.30 17.50 18.10
19.30 19.50 20.10
21.30 21.50 22.10
23.30 23.50 00.10
     

Cumartesi Otobüs Saatleri

NO BÖLGE BELEDİYE MOBİL
1 06.30 06.50 07.10
2 08.30 08.50 09.10
3 10.30 10.50 11.10
4 12.30 12.50 13.10
5 14.30 14.50 15.10
6 16.30 16.50 17.10
7 18.40 18.50 19.10
8 20.30 20.50 21.10
9 22.30 22.50 23.10
10 SON    

 

ÜNİVERSİTE MOBİL BELEDİYE
07.30 07.50 08.10
09.30 09.50 10.10
11.30 11.50 12.10
13.30 13.50 14.10
15.30 15.50 16.10
17.30 17.50 18.10
19.30 19.50 20.10
21.30 21.50 22.10
23.30 23.50 00.10
     

Pazar Otobüs Saatleri

NO BÖLGE BELEDİYE MOBİL
1 06.30 06.50 07.10
2 08.30 08.50 09.10
3 10.30 10.50 11.10
4 12.30 12.50 13.10
5 14.30 14.50 15.10
6 16.30 16.50 17.10
7 18.40 18.50 19.10
8 20.30 20.50 21.10
9 22.30 22.50 23.10
10 SON    

 

ÜNİVERSİTE MOBİL BELEDİYE
07.30 07.50 08.10
09.30 09.50 10.10
11.30 11.50 12.10
13.30 13.50 14.10
15.30 15.50 16.10
17.30 17.50 18.10
19.30 19.50 20.10
21.30 21.50 22.10
23.30 23.50 00.10
     


GÜZERGAH : Batman 9/H 9.Hat

Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 06.06.2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir