Hafta İçi Otobüs Saatleri
H.ELBİ YURDU | SSK | İskele | H.ELBİ
YURDU |
07:20 | 07:30 | 08:05 | |
07:40 | 07:50 | 08:25 | |
08:00 | 08:10 | 08:45 | |
07:25 | 08:13 | 08:23 | 08:58 |
08:26 | 08:36 | 09:11 | |
07:40 | 08:39 | 08:49 | 09:24 |
07:57 | 08:52 | 09:02 | 09:37 |
08:10 | 09:05 | 09:15 | 09:50 |
08:30 | 09:25 | 09:35 | 10:10 |
08:50 | 09:45 | 09:55 | 10:30 |
09:09 | 10:04 | 10:14 | 10:49 |
09:29 | 10:24 | 10:34 | 11:09 |
09:49 | 10:44 | 10:54 | 11:29 |
10:09 | 11:04 | 11:14 | 11:49 |
10:29 | 11:24 | 11:34 | 12:09 |
10:49 | 11:44 | 11:54 | 12:29 |
11:09 | 12:04 | 12:14 | 12:49 |
11:29 | 12:24 | 12:34 | 13:09 |
11:49 | 12:44 | 12:54 | 13:29 |
12:09 | 13:04 | 13:14 | 13:49 |
12:29 | 13:24 | 13:34 | 14:09 |
12:49 | 13:44 | 13:54 | 14:29 |
13:09 | 14:04 | 14:14 | 14:49 |
13:29 | 14:24 | 14:34 | 15:09 |
13:49 | 14:44 | 14:54 | 15:29 |
14:00 | 14:55 | 15:05 | 15:40 |
14:12 | 15:07 | 15:17 | 15:52 |
14:27 | 15:22 | 15:32 | 16:07 |
14:42 | 15:37 | 15:47 | 16:22 |
14:57 | 15:52 | 16:02 | 16:37 |
15:12 | 16:07 | 16:17 | 16:52 |
15:27 | 16:22 | 16:32 | 17:07 |
15:42 | 16:37 | 16:47 | 17:22 |
15:57 | 16:52 | 17:02 | 17:37 |
16:12 | 17:07 | 17:17 | 17:52 |
16:27 | 17:22 | 17:32 | 18:07 |
16:42 | 17:37 | 17:47 | 18:22 |
16:57 | 17:52 | 18:02 | 18:37 |
17:10 | 18:05 | 18:15 | 18:50 |
17:30 | 18:25 | 18:35 | 19:10 |
17:50 | 18:45 | 18:55 | 19:30 |
18:10 | 19:05 | 19:15 | 19:50 |
18:30 | 19:25 | 19:35 | 20:10 |
18:50 | 19:45 | 19:55 | 20:30 |
19:10 | 20:05 | 20:15 | 20:50 |
19:30 | 20:25 | 20:35 | 21:10 |
19:50 | 20:45 | 20:55 | 21:30 |
20:10 | 21:05 | 21:15 | 21:50 |
20:30 | 21:25 | 21:35 | 22:10 |
21:00 | 21:55 | 22:05 | 22:40 |
21:30 | 22:25 | 22:35 | 23:10 |
22:00 | 22:55 | 23:05 | 23:40 |
22:30 | 23:25 | 23:35 | 00:10 |
23:00 | 23:55 SSK’DA BİTİŞ | ||
23:30 | 00:25 SSK’DA BİTİŞ | ||
00:00 | 00:55 SSK’DA BİTİŞ |
Cumartesi Otobüs Saatleri
H.ELBİ YURDU | İskele | SSK | İskele | H.ELBİ YURDU |
ŞEHİTLER CAMİSİ-SSK 07:20 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | |
ŞEHİTLER CAMİSİ-SSK 07:50 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | |
ŞEHİTLER CAMİSİ-SSK 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | |
08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
08:35 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:15 |
09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:45 |
09:35 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 11:15 |
10:05 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:45 |
10:25 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 12:05 |
10:45 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:25 |
11:05 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:45 |
11:25 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:05 |
11:45 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:25 |
12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:45 |
12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:40 | 14:05 |
12:45 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:25 |
13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:45 |
13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:05 |
13:45 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:25 |
14:05 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:45 |
14:25 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:05 |
14:45 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:25 |
15:05 | 18:15 | 16:00 | 16:20 | 16:45 |
15:25 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:05 |
15:45 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:25 |
16:05 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:45 |
16:25 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:05 |
16:45 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:25 |
17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:45 |
17:25 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:05 |
17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | 19:25 |
18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:45 |
18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 20:05 |
18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:25 |
19:05 | 19:30 | 20:00 | 20:20 | 20:45 |
19:25 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 21:05 |
19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:10 | 21:35 |
20:25 | 20:50 | 21:20 | 21:40 | 22:05 |
20:55 | 21:20 | 21:50 | 22:10 | 22:35 |
21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
21:55 | 22:20 | 22:50 | 23:10 | 23:35 |
22:25 | 22:50 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
22:55 | 23:20 | 23:50 | 00:10 | 00:35 |
23:30 | 23:55 | 00:25 BİTİŞ SAATİ | ||
00:00 | 00:25 | 00:45 BİTİŞ SAATİ |
Pazar Otobüs Saatleri
H.ELBİ YURDU | İskele | SSK | İskele | H.ELBİ YURDU |
ŞEHİTLER CAMİSİ-SSK 07:20 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | |
ŞEHİTLER CAMİSİ-SSK 07:50 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | |
ŞEHİTLER CAMİSİ-SSK 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | |
08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
08:35 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:15 |
09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:45 |
09:35 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 11:15 |
10:05 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:45 |
10:25 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 12:05 |
10:45 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:25 |
11:05 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:45 |
11:25 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:05 |
11:45 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:25 |
12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:45 |
12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:40 | 14:05 |
12:45 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:25 |
13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:45 |
13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:05 |
13:45 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:25 |
14:05 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:45 |
14:25 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:05 |
14:45 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:25 |
15:05 | 18:15 | 16:00 | 16:20 | 16:45 |
15:25 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:05 |
15:45 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:25 |
16:05 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:45 |
16:25 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:05 |
16:45 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:25 |
17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:45 |
17:25 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:05 |
17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | 19:25 |
18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:45 |
18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 20:05 |
18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:25 |
19:05 | 19:30 | 20:00 | 20:20 | 20:45 |
19:25 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 21:05 |
19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:10 | 21:35 |
20:25 | 20:50 | 21:20 | 21:40 | 22:05 |
20:55 | 21:20 | 21:50 | 22:10 | 22:35 |
21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
21:55 | 22:20 | 22:50 | 23:10 | 23:35 |
22:25 | 22:50 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
22:55 | 23:20 | 23:50 | 00:10 | 00:35 |
23:30 | 23:55 | 00:25 BİTİŞ SAATİ | ||
00:00 | 00:25 | 00:45 BİTİŞ SAATİ |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 12.08.2022