Hafta İçi Otobüs Saatleri
MÜHENDİSLİK | BELDEMİZ | |
07:35 TROYA PARK-VALİLİK | ||
SABAH TURLARINDA ARAÇLAR MÜHENDİSLİK’TEN.DÖNECEKLER | ||
07:55 TROYA PARK-VALİLİK | ||
08:00 H.ELBİ İSKELE | ||
SABAH TURLARINDA ARAÇLAR MÜHENDİSLİK’TEN DÖNECEKLER | ||
08:41 | 08:53 | |
08:51 | 09:01 | |
09:01 | 09:11 | |
09:11 | 09:21 | |
09:21 | 09:31 | |
09:31 | 09:41 | |
09:45 | 09:55 | |
10:05 | 10:15 | |
H.ELBİ | BELDEMİZ | |
10:25 | 10:35 | |
10:40 | 10:50 | |
10:55 | 11:05 | |
11:10 | 11:20 | |
11:25 | 11:35 | |
11:40 | 11:50 | |
11:55 | 12:05 | |
12:10 | 12:20 | |
12:25 | 12:35 | |
12:45 | 12:55 | |
13:05 | 13:15 | |
13:25 | 13:35 | |
13:45 | 13:55 | |
14:05 | 14:15 | |
14:20 | 14:30 | |
14:30 | 14:40 | |
14:45 | 14:55 | |
15:00 | 15:10 | |
15:10 | 15:20 | |
15:20 | 15:30 | |
15:30 | 15:40 | |
15:40 | 15:50 | |
15:50 | 16:00 | |
16:00 | 16:10 | |
16:10 | 16:20 | |
16:20 | 16:30 | |
16:30 | 16:40 | |
16:40 | 16:50 | |
16:50 | 17:00 | |
17:00 | 17:10 | |
17:10 | 17:20 | |
17:20 | 17:30 | |
17:30 | 17:40 | |
17:40 | 17:50 | |
17:50 | 18:00 | |
18:10 | 18:20 | |
18:30 | 18:40 | |
18:50 | 19:00 | |
19:10 | 19:20 | |
19:30 | 19:40 | |
19:50 | 20:00 | |
20:10 | 20:20 |
VALİLİK | İSKELE | MÜHENDİSLİK |
07:55 | 07:56 | 08:35 |
08:05 | 08:06 | 08:45 |
08:15 | 08:16 | 08:55 |
08:25 | 08:26 | 09:05 |
08:35 | 08:36 | 09:15 |
08:45 | 08:46 | 09:25 |
08:55 | 08:56 | 09:35 |
09:05 | 09:06 | 09:45 |
09:15 | 09:16 | 09:55 |
09:25 | 09:26 | 10:05 |
09:35 | 09:36 | 10:15 |
09:45 | 09:46 | 10:25 |
09:55 | 09:56 | 10:35 |
10:05 | 10:06 | 10:45 |
10:19 | 10:20 | 10:59 |
10:39 | 10:40 | 11:19 |
VALİLİK | İSKELE | H.ELBİ |
10:59 | 11:00 | 11:39 |
11:14 | 11:15 | 11:54 |
11:29 | 11:30 | 12:09 |
11:44 | 11:45 | 12:24 |
11:59 | 12:00 | 12:39 |
12:14 | 12:15 | 12:54 |
12:29 | 12:30 | 13:09 |
12:44 | 12:45 | 13:24 |
12:59 | 13:00 | 13:39 |
13:19 | 13:20 | 13:59 |
13:39 | 13:40 | 14:19 |
13:59 | 14:00 | 14:39 |
14:19 | 14:20 | 14:59 |
14:39 | 14:40 | 15:19 |
14:54 | 14:55 | 15:34 |
15:04 | 15:05 | 15:44 |
15:19 | 15:20 | 15:59 |
15:34 | 15:35 | 16:14 |
15:44 | 15:45 | 16:24 |
15:54 | 15:55 | 16:34 |
16:04 | 16:05 | 16:44 |
16:14 | 16:15 | 16:54 |
16:24 | 16:25 | 17:04 |
16:34 | 16:35 | 17:14 |
16:44 | 16:45 | 17:24 |
16:54 | 16:55 | 17:34 |
17:04 | 17:05 | 17:44 |
17:14 | 17:15 | 17:54 |
17:24 | 17:25 | 18:04 |
17:34 | 17:35 | 18:14 |
17:44 | 17:45 | 18:24 |
17:54 | 17:55 | 18:34 |
18:04 | 18:05 | 18:44 |
18:14 | 18:15 | 18:54 |
18:24 | 18:25 | 19:04 |
18:44 | 18:45 | 19:24 |
19:04 | 19:05 | 19:44 |
19:24 | 19:25 | 20:04 |
19:44 | 19:45 | 20:24 |
20:04 | 20:05 | 20:44 |
20:24 | 20:25 | 21:04 |
20:44 | 20:45 | 21:24 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
H.ELBİ YURDU | TROYA CAD |
10:45 | 11:00 |
11:05 | 11:20 |
11:25 | 11:40 |
11:45 | 12:00 |
12:05 | 12:20 |
12:25 | 12:40 |
12:45 | 13:00 |
13:05 | 13:20 |
13:25 | 13:40 |
13:45 | 14:00 |
14:05 | 14:20 |
14:25 | 14:40 |
14:45 | 15:00 |
15:05 | 15:20 |
15:25 | 15:40 |
15:45 | 16:00 |
16:05 | 16:20 |
16:25 | 16:40 |
16:45 | 17:00 |
17:05 | 17:20 |
17:25 | 17:40 |
17:45 | 18:00 |
18:05 | 18:20 |
18:25 | 18:40 |
18:45 | 19:00 |
VALİLİK | İSKELE | H.ELBİ YURDU |
11:25 | 11:45 | 12:05 |
11:45 | 11:47 | 12:25 |
12:05 | 12:07 | 12:45 |
12:25 | 12:27 | 13:05 |
12:45 | 12:47 | 13:25 |
13:05 | 13:07 | 13:45 |
13:25 | 13:27 | 14:05 |
13:45 | 13:47 | 14:25 |
14:05 | 14:07 | 14:45 |
14:25 | 14:27 | 15:05 |
14:45 | 14:47 | 15:25 |
15:05 | 15:07 | 15:45 |
15:25 | 15:27 | 16:05 |
15:45 | 15:47 | 16:25 |
16:05 | 16:07 | 16:45 |
16:25 | 16:27 | 17:05 |
16:45 | 16:47 | 17:25 |
17:05 | 17:07 | 17:45 |
17:25 | 17:27 | 18:05 |
17:45 | 17:47 | 18:25 |
18:05 | 18:07 | 18:45 |
18:25 | 18:27 | 19:05 |
18:45 | 18:47 | 19:25 |
19:05 | 19:07 | 19:45 |
19:25 | 19:27 | 20:05 |
Pazar Otobüs Saatleri
H.ELBİ YURDU | TROYA CAD |
10:45 | 11:00 |
11:05 | 11:20 |
11:25 | 11:40 |
11:45 | 12:00 |
12:05 | 12:20 |
12:25 | 12:40 |
12:45 | 13:00 |
13:05 | 13:20 |
13:25 | 13:40 |
13:45 | 14:00 |
14:05 | 14:20 |
14:25 | 14:40 |
14:45 | 15:00 |
15:05 | 15:20 |
15:25 | 15:40 |
15:45 | 16:00 |
16:05 | 16:20 |
16:25 | 16:40 |
16:45 | 17:00 |
17:05 | 17:20 |
17:25 | 17:40 |
17:45 | 18:00 |
18:05 | 18:20 |
18:25 | 18:40 |
18:45 | 19:00 |
VALİLİK | İSKELE | H.ELBİ YURDU |
11:25 | 11:45 | 12:05 |
11:45 | 11:47 | 12:25 |
12:05 | 12:07 | 12:45 |
12:25 | 12:27 | 13:05 |
12:45 | 12:47 | 13:25 |
13:05 | 13:07 | 13:45 |
13:25 | 13:27 | 14:05 |
13:45 | 13:47 | 14:25 |
14:05 | 14:07 | 14:45 |
14:25 | 14:27 | 15:05 |
14:45 | 14:47 | 15:25 |
15:05 | 15:07 | 15:45 |
15:25 | 15:27 | 16:05 |
15:45 | 15:47 | 16:25 |
16:05 | 16:07 | 16:45 |
16:25 | 16:27 | 17:05 |
16:45 | 16:47 | 17:25 |
17:05 | 17:07 | 17:45 |
17:25 | 17:27 | 18:05 |
17:45 | 17:47 | 18:25 |
18:05 | 18:07 | 18:45 |
18:25 | 18:27 | 19:05 |
18:45 | 18:47 | 19:25 |
19:05 | 19:07 | 19:45 |
19:25 | 19:27 | 20:05 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 16.02.2025