Hafta İçi Otobüs Saatleri
H.ELBİ
YURDU |
SOS.BİL | İSKELE | |
07:35 | 07:50 | 08:05 | |
07:50 | 08:05 | 08:20 | |
08:05 | 08:20 | 08:35 | |
07:30 Ç-8 8 No’lu Dosya Ç.Tepeliler-Hastane Çalışacaktır | |||
08:20 | 08:35 | 08:50 | |
08:35 | 08:50 | 09:05 | |
08:50 | 09:05 | 09:20 | |
09:05 | 09:20 | 09:35 | |
09:20 | 09:35 | 09:50 | |
09:35 | 09:50 | 10:05 | |
09:50 | 10:05 | 10:20 | |
10:05 | 10:20 | 10:35 | |
10:20 | 10:35 | 10:50 | |
10:35 | 10:50 | 11:05 | |
10:50 | 11:05 | 11:20 | |
11:05 | 11:20 | 11:35 | |
11:20 | 11:35 | 11:50 | |
11:35 | 11:50 | 12:05 | |
11:50 | 12:05 | 12:20 | |
12:05 | 12:20 | 12:35 | |
12:20 | 12:35 | 12:50 | |
12:35 | 12:50 | 13:05 | |
12:50 | 13:05 | 13:20 | |
13:05 | 13:20 | 13:35 | |
13:20 | 13:35 | 13:50 | |
13:35 | 13:50 | 14:05 | |
13:50 | 14:05 | 14:20 | |
14:05 | 14:20 | 14:35 | |
14:20 | 14:35 | 14:50 | |
14:35 | 14:50 | 15:05 | |
14:50 | 15:05 | 15:20 | |
15:05 | 15:20 | 15:35 | |
15:20 | 15:35 | 15:50 | |
15:35 | 15:50 | 16:05 | |
15:50 | 16:05 | 16:20 | |
16:05 | 16:20 | 16:35 | |
16:20 | 16:35 | 16:50 | |
16:35 | 16:50 | 17:05 | |
16:50 | 17:05 | 17:20 | |
17:05 | 17:20 | 17:35 | |
17:25 | 17:40 | 17:55 | |
17:45 | 18:00 | 18:15 | |
18:05 | 18:20 | 18:35 | |
18:25 | 18:40 | 18:55 | |
18:45 | 19:00 | 19:15 | |
19:05 | 19:20 | 19:35 | |
19:25 | 19:40 | 19:55 | |
19:45 | 20:00 | 20:15 | |
20:05 | 20:20 | 20:35 | |
20:25 | 20:40 | 20:55 | |
20:45 | 21:00 | 21:15 | |
21:05 | 21:20 | 21:35 | |
21:25 | 21:40 | 21:55 | |
21:45 | 22:00 | 22:15 | |
22:05 | 22:20 | 22:35 | |
22:25 | 22:40 | 22:55 | |
22:45 | 23:00 | 23:15 | |
23:15 | 23:30 | 23:45 | |
23:45 | 00:00 | 00:15 |
NUSRAT
YURDU |
İSKELE | H.ELBİ YURDU | |
07:30 | 07:45 | 08:30 | |
07:45 | 08:00 | 08:45 | |
08:00 | 08:15 | 09:00 | |
08:15 | 08:30 | 09:15 | |
08:30 | 08:45 | 09:30 | |
08:45 | 09:00 | 09:45 | |
09:00 | 09:15 | 10:00 | |
07:30 Ç-8 8 No’lu Dosya Ç.Tepeliler-Hastane Çalışacaktır | |||
09:15 | 09:30 | 10:15 | |
09:30 | 09:45 | 10:30 | |
09:45 | 10:00 | 10:45 | |
10:00 | 10:15 | 11:00 | |
10:15 | 10:30 | 11:15 | |
10:30 | 10:45 | 11:30 | |
10:45 | 11:00 | 11:45 | |
11:00 | 11:15 | 12:00 | |
11:15 | 11:30 | 12:15 | |
11:30 | 11:45 | 12:30 | |
11:45 | 12:00 | 12:45 | |
12:00 | 12:15 | 13:00 | |
12:15 | 12:30 | 13:15 | |
12:30 | 12:45 | 13:30 | |
12:45 | 13:00 | 13:45 | |
13:00 | 13:15 | 14:00 | |
13:15 | 13:30 | 14:15 | |
13:30 | 13:45 | 14:30 | |
13:45 | 14:00 | 14:45 | |
14:00 | 14:15 | 15:00 | |
14:15 | 14:30 | 15:15 | |
14:30 | 14:45 | 15:30 | |
14:45 | 15:00 | 15:45 | |
15:00 | 15:15 | 16:00 | |
15:15 | 15:30 | 16:15 | |
15:30 | 15:45 | 16:30 | |
15:45 | 16:00 | 16:45 | |
16:00 | 16:15 | 17:00 | |
16:15 | 16:30 | 17:15 | |
16:30 | 16:45 | 17:30 | |
16:45 | 17:00 | 17:45 | |
17:00 | 17:15 | 18:00 | |
17:15 | 17:30 | 18:15 | |
17:30 | 17:45 | 18:30 | |
17:45 | 18:00 | 18:45 | |
18:00 | 18:15 | 19:00 | |
18:20 | 18:35 | 19:20 | |
18:40 | 18:55 | 19:40 | |
19:00 | 19:15 | 20:00 | |
19:20 | 19:35 | 20:20 | |
19:40 | 19:55 | 20:40 | |
20:00 | 20:15 | 21:00 | |
20:20 | 20:35 | 21:20 | |
20:40 | 20:55 | 21:40 | |
21:00 | 21:15 | 22:00 | |
21:20 | 21:35 | 22:20 | |
21:40 | 21:55 | 22:40 | |
22:00 | 22:15 | 23:00 | |
22:20 | 22:35 | 23:20 | |
22:40 | 22:55 | 23:40 | |
23:00 | 23:15 | 00:00 | |
23:30 | 23:45 | 00:30 | |
23:40 BİTİŞ SAATİ | |||
00:10 BİTİŞ SAATİ | |||
00:40 BİTİŞ SAATİ |
Cumartesi Otobüs Saatleri
H.ELBİ | İSKELE | NUSRAT YURDU |
07:35 | ||
07:55 | ||
08:15 | ||
07:40 | 08:10 | 08:35 |
08:00 | 08:30 | 08:55 |
08:30 | 09:00 | 09:25 |
09:00 | 09:30 | 09:55 |
09:30 | 10:00 | 10:25 |
10:00 | 10:30 | 10:55 |
10:30 | 11:00 | 11:25 |
11:00 | 11:30 | 11:55 |
11:20 | 11:50 | 12:15 |
11:40 | 12:10 | 12:35 |
12:00 | 12:30 | 12:55 |
12:20 | 12:50 | 13:15 |
12:40 | 13:10 | 13:35 |
13:00 | 13:30 | 13:55 |
13:20 | 13:50 | 14:15 |
13:40 | 14:10 | 14:35 |
14:00 | 14:30 | 14:55 |
14:20 | 14:50 | 15:15 |
14:40 | 15:10 | 15:35 |
15:00 | 15:30 | 15:55 |
15:20 | 15:50 | 16:15 |
15:40 | 16:10 | 16:35 |
16:00 | 16:30 | 16:55 |
16:20 | 16:50 | 17:15 |
16:40 | 17:10 | 17:35 |
17:00 | 17:30 | 17:55 |
17:20 | 17:50 | 18:15 |
17:40 | 18:10 | 18:35 |
18:00 | 18:30 | 18:55 |
18:20 | 18:50 | 19:15 |
18:40 | 19:10 | 19:35 |
19:15 | 19:45 | 20:10 |
19:45 | 20:15 | 20:40 |
20:15 | 20:45 | 21:10 |
20:45 | 21:15 | 21:40 |
21:15 | 21:45 | 22:10 |
21:45 | 22:15 | 22:40 |
22:15 | 22:45 | 23:10 |
22:45 | 23:15 | 23:40 |
23:15 | 23:45 | 00:10 |
23:45 | 00:15 | 00:40 |
İSKELE | H.ELBİ | |
08:00 | 08:30 | |
08:20 | 08:50 | |
08:40 | 09:10 | |
09:00 | 09:30 | |
09:20 | 09:50 | |
09:50 | 10:20 | |
10:20 | 10:50 | |
10:50 | 11:20 | |
11:20 | 11:50 | |
11:50 | 12:20 | |
12:20 | 12:50 | |
12:40 | 13:10 | |
13:00 | 13:30 | |
13:20 | 13:50 | |
13:40 | 14:10 | |
14:00 | 14:30 | |
14:20 | 14:50 | |
14:40 | 15:10 | |
15:00 | 15:30 | |
15:20 | 15:50 | |
15:40 | 16:10 | |
16:00 | 16:30 | |
16:20 | 16:50 | |
16:40 | 17:10 | |
17:00 | 17:30 | |
17:20 | 17:50 | |
17:40 | 18:10 | |
18:00 | 18:30 | |
18:20 | 18:50 | |
18:40 | 19:10 | |
19:00 | 19:30 | |
19:20 | 19:50 | |
19:40 | 20:10 | |
20:00 | 20:30 | |
20:35 | 21:00 | |
21:05 | 21:30 | |
21:35 | 22:00 | |
22:05 | 22:30 | |
22:35 | 23:00 | |
23:05 | 23:30 | |
23:35 | 00:00 | |
00:05 | 00:30 | |
BİTİŞ SAATİ |
Pazar Otobüs Saatleri
H.ELBİ | İSKELE | NUSRAT YURDU |
07:35 | ||
07:55 | ||
08:15 | ||
07:40 | 08:10 | 08:35 |
08:00 | 08:30 | 08:55 |
08:30 | 09:00 | 09:25 |
09:00 | 09:30 | 09:55 |
09:30 | 10:00 | 10:25 |
10:00 | 10:30 | 10:55 |
10:30 | 11:00 | 11:25 |
11:00 | 11:30 | 11:55 |
11:20 | 11:50 | 12:15 |
11:40 | 12:10 | 12:35 |
12:00 | 12:30 | 12:55 |
12:20 | 12:50 | 13:15 |
12:40 | 13:10 | 13:35 |
13:00 | 13:30 | 13:55 |
13:20 | 13:50 | 14:15 |
13:40 | 14:10 | 14:35 |
14:00 | 14:30 | 14:55 |
14:20 | 14:50 | 15:15 |
14:40 | 15:10 | 15:35 |
15:00 | 15:30 | 15:55 |
15:20 | 15:50 | 16:15 |
15:40 | 16:10 | 16:35 |
16:00 | 16:30 | 16:55 |
16:20 | 16:50 | 17:15 |
16:40 | 17:10 | 17:35 |
17:00 | 17:30 | 17:55 |
17:20 | 17:50 | 18:15 |
17:40 | 18:10 | 18:35 |
18:00 | 18:30 | 18:55 |
18:20 | 18:50 | 19:15 |
18:40 | 19:10 | 19:35 |
19:15 | 19:45 | 20:10 |
19:45 | 20:15 | 20:40 |
20:15 | 20:45 | 21:10 |
20:45 | 21:15 | 21:40 |
21:15 | 21:45 | 22:10 |
21:45 | 22:15 | 22:40 |
22:15 | 22:45 | 23:10 |
22:45 | 23:15 | 23:40 |
23:15 | 23:45 | 00:10 |
23:45 | 00:15 | 00:40 |
İSKELE | H.ELBİ | |
08:00 | 08:30 | |
08:20 | 08:50 | |
08:40 | 09:10 | |
09:00 | 09:30 | |
09:20 | 09:50 | |
09:50 | 10:20 | |
10:20 | 10:50 | |
10:50 | 11:20 | |
11:20 | 11:50 | |
11:50 | 12:20 | |
12:20 | 12:50 | |
12:40 | 13:10 | |
13:00 | 13:30 | |
13:20 | 13:50 | |
13:40 | 14:10 | |
14:00 | 14:30 | |
14:20 | 14:50 | |
14:40 | 15:10 | |
15:00 | 15:30 | |
15:20 | 15:50 | |
15:40 | 16:10 | |
16:00 | 16:30 | |
16:20 | 16:50 | |
16:40 | 17:10 | |
17:00 | 17:30 | |
17:20 | 17:50 | |
17:40 | 18:10 | |
18:00 | 18:30 | |
18:20 | 18:50 | |
18:40 | 19:10 | |
19:00 | 19:30 | |
19:20 | 19:50 | |
19:40 | 20:10 | |
20:00 | 20:30 | |
20:35 | 21:00 | |
21:05 | 21:30 | |
21:35 | 22:00 | |
22:05 | 22:30 | |
22:35 | 23:00 | |
23:05 | 23:30 | |
23:35 | 00:00 | |
00:05 | 00:30 | |
BİTİŞ SAATİ |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 02.06.2023