Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.30 | 07.57 |
2 | 06.45 | 08.00 |
3 | 06.57 | 08.05 |
4 | 07.00 | 08.12 |
5 | 07.07 | 08.20 |
6 | 07.16 | 08.28 |
7 | 07.20 | 08.36 |
8 | 07.22 | 08.45 |
9 | 07.29 | 08.54 |
10 | 07.35 | 09.00 |
11 | 07.36 | 09.04 |
12 | 07.43 | 09.15 |
13 | 07.50 | 09.26 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.37 | 11.38 |
2 | 09.48 | 11.49 |
3 | 09.59 | 12.00 |
4 | 10.05 | 12.05 |
5 | 10.10 | 12.10 |
6 | 10.21 | 12.20 |
7 | 10.32 | 12.30 |
8 | 10.43 | 12.40 |
9 | 10.54 | 12.50 |
10 | 11.00 | 13.00 |
11 | 11.05 | 13.05 |
12 | 11.16 | 13.10 |
13 | 11.27 | 13.20 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.30 | 15.16 |
2 | 13.40 | 15.24 |
3 | 13.50 | 15.32 |
4 | 14.00 | 15.35 |
5 | 14.05 | 15.40 |
6 | 14.10 | 15.48 |
7 | 14.20 | 15.56 |
8 | 14.30 | 16.04 |
9 | 14.40 | 16.12 |
10 | 14.50 | 16.20 |
11 | 15.00 | 16.28 |
12 | 15.05 | 16.36 |
13 | 15.08 | 16.44 |
7.TUR | ||
1 | 16.52 | |
2 | 17.00 | |
3 | 17.00 | |
4 | 17.09 | |
5 | 17.18 | |
6 | 17.27 | |
7 | 17.36 | |
8 | 17.45 | |
9 | 17.55 | |
10 | 18.06 | |
11 | 18.18 | |
12 | 18.31 | |
13 | 18.44 | |
NÖBETÇİ | ||
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 19.07 | 20.20 |
2 | 19.30 | 20.45 |
3 | 19.55 | 21.10 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 21.35 | 23.00 |
2 | 22.00 | |
3 | 22.30 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.55 | 08.35 |
2 | 07.10 | 08.45 |
3 | 07.20 | 08.55 |
4 | 07.29 | 09.06 |
5 | 07.38 | 09.18 |
6 | 07.47 | 09.30 |
7 | 07.56 | 09.42 |
8 | 08.05 | 09.54 |
9 | 08.15 | 10.06 |
10 | 08.25 | 10.18 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.30 | 12.15 |
2 | 10.45 | 12.25 |
3 | 10.54 | 12.35 |
4 | 11.05 | 12.45 |
5 | 11.15 | 12.55 |
6 | 11.25 | 13.05 |
7 | 11.35 | 13.15 |
8 | 11.45 | 13.25 |
9 | 11.55 | 13.35 |
10 | 12.05 | 13.45 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.55 | 15.35 |
2 | 14.05 | 15.45 |
3 | 14.15 | 15.55 |
4 | 14.25 | 16.05 |
5 | 14.35 | 16.15 |
6 | 14.45 | 16.25 |
7 | 14.55 | 16.35 |
8 | 15.05 | 16.45 |
9 | 15.15 | 16.55 |
10 | 15.25 | 17.05 |
7.TUR | ||
1 | 17.15 | |
2 | 17.25 | |
3 | 17.35 | |
4 | 17.45 | |
5 | 17.55 | |
6 | 18.05 | |
7 | 18.15 | |
8 | 18.25 | |
9 | 18.35 | |
10 | 18.45 | |
NÖBETÇİ | ||
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 19.07 | 20.20 |
2 | 19.30 | 20.45 |
3 | 19.55 | 21.10 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 21.35 | 23.00 |
2 | 22.00 | |
3 | 22.30 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.55 | 08.55 |
2 | 07.10 | 09.10 |
3 | 07.25 | 09.25 |
4 | 07.40 | 09.40 |
5 | 07.55 | 09.53 |
6 | 08.10 | 10.06 |
7 | 07.25 | 10.20 |
8 | 08.40 | 10.33 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.46 | 12.30 |
2 | 10.59 | 12.43 |
3 | 11.12 | 12.56 |
4 | 11.25 | 13.09 |
5 | 11.38 | 13.22 |
6 | 11.51 | 13.35 |
7 | 12.04 | 13.48 |
8 | 12.17 | 14.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 14.12 | 15.45 |
2 | 14.24 | 15.55 |
3 | 14.36 | 16.06 |
4 | 14.48 | 16.18 |
5 | 15.00 | 16.30 |
6 | 15.12 | 16.42 |
7 | 15.24 | 16.54 |
8 | 15.35 | 17.06 |
7.TUR | ||
1 | 17.18 | |
2 | 17.30 | |
3 | 17.45 | |
4 | 17.54 | |
5 | 18.06 | |
6 | 18.18 | |
7 | 18.31 | |
8 | 18.45 | |
NÖBETÇİ | ||
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 19.07 | 20.20 |
2 | 19.30 | 20.45 |
3 | 19.55 | 21.10 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 21.35 | 23.00 |
2 | 22.00 | |
3 | 22.30 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 22.03.2025