Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.05 | 08.08 |
2 | 07.15 | 08.10 |
3 | 07.25 | 08.12 |
4 | 07.30 | 08.15 |
5 | 07.50 | 08.18 |
6 | 07.36 | 08.21 |
7 | 07.39 | 08.24 |
8 | 07.42 | 08.27 |
9 | 07.45 | 08.30 |
10 | 07.48 | 08.35 |
11 | 07.50 | 08.40 |
12 | 07.52 | 08.45 |
13 | 07.54 | 08.50 |
14 | 07.56 | 08.55 |
15 | 07.58 | 09.00 |
16 | 08.00 | 09.05 |
17 | 08.02 | 09.10 |
18 | 08.04 | 09.15 |
19 | 08.06 | 09.20 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.25 | 11.00 |
2 | 09.30 | 11.05 |
3 | 09.35 | 11.10 |
4 | 09.40 | 11.15 |
5 | 09.45 | 11.20 |
6 | 09.50 | 11.25 |
7 | 09.55 | 11.30 |
8 | 10.00 | 11.35 |
9 | 10.05 | 11.40 |
10 | 10.10 | 11.45 |
11 | 10.15 | 11.50 |
12 | 10.20 | 11.55 |
13 | 10.25 | 12.00 |
14 | 10.30 | 12.05 |
15 | 10.35 | 12.10 |
16 | 10.40 | 12.15 |
17 | 10.45 | 12.20 |
18 | 10.50 | 12.25 |
19 | 10.55 | 12.30 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 12.35 | 14.08 |
2 | 12.40 | 14.12 |
3 | 12.45 | 14.16 |
4 | 12.50 | 14.20 |
5 | 12.55 | 14.24 |
6 | 13.00 | 14.28 |
7 | 13.05 | 14.32 |
8 | 13.10 | 14.36 |
9 | 13.15 | 14.40 |
10 | 13.20 | 14.44 |
11 | 13.25 | 14.48 |
12 | 13.30 | 14.52 |
13 | 13.35 | 14.56 |
14 | 13.40 | 15.00 |
15 | 13.45 | 15.05 |
16 | 13.50 | 15.10 |
17 | 13.55 | 15.15 |
18 | 14.00 | 15.20 |
19 | 14.04 | 15.25 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 15.30 | 16.24 |
2 | 15.35 | 16.27 |
3 | 15.40 | 16.30 |
4 | 15.45 | 16.35 |
5 | 15.48 | 16.40 |
6 | 15.51 | 16.45 |
7 | 15.54 | 16.50 |
8 | 15.56 | 16.55 |
9 | 15.58 | 17.00 |
10 | 16.00 | 17.05 |
11 | 16.02 | 17.10 |
12 | 16.04 | 17.15 |
13 | 16.06 | 17.20 |
14 | 16.08 | 17.25 |
15 | 16.10 | 17.30 |
16 | 16.12 | 17.35 |
17 | 16.15 | 17.40 |
18 | 16.18 | 17.45 |
19 | 16.21 | 17.50 |
9.TUR | ||
1 | 17.55 | |
2 | 18.00 | |
3 | 18.05 | |
4 | 18.10 | |
5 | 18.15 | |
6 | 18.20 | |
7 | 18.25 | |
8 | 18.30 | |
9 | 18.35 | |
10 | 18.40 | |
11 | 18.45 | |
12 | 18.50 | |
13 | 18.55 | |
14 | 19.00 | |
NÖBETÇİ | ||
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 19.07 | 20.15 |
2 | 19.15 | 20.22 |
3 | 19.22 | 20.30 |
4 | 19.30 | 20.37 |
5 | 19.37 | 20.45 |
6 | 19.45 | 20.52 |
7 | 19.52 | 21.00 |
8 | 20.00 | 21.07 |
9 | 20.07 | 21.17 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 21.22 | 22.50 |
2 | 21.30 | 23.00 |
3 | 21.40 | |
4 | 21.50 | |
5 | 22.00 | |
6 | 22.10 | |
7 | 22.20 | |
8 | 22.30 | |
9 | 22.40 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
Hattımız Cumartesi Günü Hizmet Vermemektedir.
Pazar Otobüs Saatleri
Hattımız Pazar Günü Hizmet Vermemektedir.
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 16.01.2025