Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.45 | 08.20 |
2 | 07.00 | 08.30 |
3 | 07.15 | 08.40 |
4 | 07.22 | 08.50 |
5 | 07.30 | 09.00 |
6 | 07.36 | 09.10 |
7 | 07.42 | 09.20 |
8 | 07.48 | 09.30 |
9 | 07.54 | 09.40 |
10 | 08.02 | 09.50 |
11 | 08.10 | 10.00 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.08 | 11.36 |
2 | 10.16 | 11.44 |
3 | 10.24 | 11.52 |
4 | 10.32 | 12.00 |
5 | 10.40 | 12.08 |
6 | 10.48 | 12.16 |
7 | 10.56 | 12.24 |
8 | 11.04 | 12.32 |
9 | 11.12 | 12.40 |
10 | 11.20 | 12.48 |
11 | 11.28 | 12.56 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.04 | 14.32 |
2 | 13.12 | 14.40 |
3 | 13.20 | 14.48 |
4 | 13.28 | 14.56 |
5 | 13.36 | 15.04 |
6 | 13.44 | 15.12 |
7 | 13.52 | 15.20 |
8 | 14.00 | 15.28 |
9 | 14.08 | 15.36 |
10 | 14.16 | 15.44 |
11 | 14.24 | 15.52 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 16.00 | 17.28 |
2 | 16.08 | 17.36 |
3 | 16.16 | 17.44 |
4 | 16.24 | 17.52 |
5 | 16.32 | 18.00 |
6 | 16.40 | 18.10 |
7 | 16.48 | 18.20 |
8 | 16.56 | 18.30 |
9 | 17.04 | 18.40 |
10 | 17.12 | 18.50 |
11 | 17.20 | 19.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.12 |
2 | 07.15 | 08.24 |
3 | 07.30 | 08.36 |
4 | 07.45 | 08.48 |
5 | 08.00 | 09.00 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.12 | 10.12 |
2 | 09.24 | 10.24 |
3 | 09.36 | 10.36 |
4 | 09.48 | 10.48 |
5 | 10.00 | 11.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 11.12 | 12.12 |
2 | 11.24 | 12.24 |
3 | 11.36 | 12.36 |
4 | 11.48 | 12.48 |
5 | 12.00 | 13.00 |
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 13.10 | 14.10 |
2 | 13.20 | 14.20 |
3 | 13.30 | 14.30 |
4 | 13.40 | 14.40 |
5 | 13.50 | 14.50 |
6 | 14.00 | 15.00 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 15.10 | 16.10 |
2 | 15.20 | 16.20 |
3 | 15.30 | 16.30 |
4 | 15.40 | 16.40 |
5 | 15.50 | 16.50 |
6 | 16.00 | 17.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 17.10 | 18.10 |
2 | 17.20 | 18.20 |
3 | 17.30 | 18.30 |
4 | 17.40 | 18.40 |
5 | 17.50 | 18.50 |
6 | 18.00 | 19.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 13.12 | 14.24 |
2 | 13.24 | 14.36 |
3 | 13.36 | 14.48 |
4 | 13.48 | 15.00 |
5 | 14.00 | 15.12 |
6 | 14.12 | 15.24 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 15.36 | 16.48 |
2 | 15.48 | 17.00 |
3 | 16.00 | 17.12 |
4 | 16.12 | 17.24 |
5 | 16.24 | 17.36 |
6 | 16.36 | 17.48 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 18.00 | |
2 | 18.12 | |
3 | 18.24 | |
4 | 18.36 | |
5 | 18.48 | |
6 | 19.00 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 16.04.2021