Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.30 | 08.53 |
2 | 06.54 | 09.07 |
3 | 07.10 | 09.17 |
4 | 07.24 | 09.30 |
5 | 07.36 | 09.40 |
6 | 07.43 | 09.54 |
7 | 07.56 | 10.05 |
8 | 08.07 | 10.20 |
9 | 08.23 | 10.30 |
10 | 10.45 | |
11 | 08.40 | 10.55 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 11.10 | 13.34 |
2 | 11.24 | 13.45 |
3 | 11.39 | 14.00 |
4 | 11.53 | 14.10 |
5 | 12.10 | 14.23 |
6 | 12.23 | 14.33 |
7 | 12.38 | 14.48 |
8 | 12.57 | 15.10 |
9 | 13.10 | 15.18 |
10 | 13.20 | 15.24 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 15.35 | 17.03 |
2 | 14.42 | 17.10 |
3 | 15.49 | 17.16 |
4 | 16.05 | 17.22 |
5 | 16.12 | 17.28 |
6 | 16.18 | 17.34 |
7 | 16.24 | 17.40 |
8 | 16.32 | 17.46 |
9 | 16.39 | 17.52 |
10 | 16.38 | 17.57 |
11 | 16.56 | 18.04 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 18.10 | |
2 | 18.16 | |
3 | 18.22 | |
4 | 18.28 | |
5 | 18.34 | |
6 | 18.48 | |
7 | 18.56 | |
8 | 19.04 | |
9 | 19.14 | |
15 | 18.22 | |
16 | 18.28 | |
17 | 18.34 | |
18 | 18.40 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.55 | 09.25 |
2 | 07.10 | 09.40 |
3 | 07.25 | 09.55 |
4 | 07.40 | 10.10 |
5 | 07.55 | 10.25 |
6 | 08.10 | 10.40 |
7 | 08.25 | 10.55 |
8 | 08.40 | 11.10 |
9 | 08.55 | 11.25 |
10 | 09.10 | 11.40 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 11.55 | 14.00 |
2 | 12.10 | 14.12 |
3 | 12.24 | 14.24 |
4 | 12.36 | 14.36 |
5 | 12.48 | 14.48 |
6 | 13.00 | 15.00 |
7 | 13.12 | 15.10 |
8 | 13.24 | 15.20 |
9 | 13.36 | 15.30 |
10 | 13.48 | 15.40 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 15.50 | 17.30 |
2 | 16.00 | 17.40 |
3 | 16.10 | 17.50 |
4 | 16.20 | 18.00 |
5 | 16.30 | 18.10 |
6 | 16.40 | 18.21 |
7 | 16.50 | 18.32 |
8 | 17.00 | 18.44 |
9 | 17.10 | 18.56 |
10 | 17.20 | 19.10 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.55 | 09.25 |
2 | 07.10 | 09.40 |
3 | 07.25 | 09.55 |
4 | 07.40 | 10.10 |
5 | 07.55 | 10.25 |
6 | 08.10 | 10.40 |
7 | 08.25 | 10.55 |
8 | 08.40 | 11.10 |
9 | 08.55 | 11.25 |
10 | 09.10 | 11.40 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 11.55 | 14.00 |
2 | 12.10 | 14.12 |
3 | 12.24 | 14.24 |
4 | 12.36 | 14.36 |
5 | 12.48 | 14.48 |
6 | 13.00 | 15.00 |
7 | 13.12 | 15.10 |
8 | 13.24 | 15.20 |
9 | 13.36 | 15.30 |
10 | 13.48 | 15.40 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 15.50 | 17.30 |
2 | 16.00 | 17.40 |
3 | 16.10 | 17.50 |
4 | 16.20 | 18.00 |
5 | 16.30 | 18.10 |
6 | 16.40 | 18.21 |
7 | 16.50 | 18.32 |
8 | 17.00 | 18.44 |
9 | 17.10 | 18.56 |
10 | 17.20 | 19.10 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 25.04.2025