Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.10 |
2 | 07.10 | 08.15 |
3 | 07.20 | 08.22 |
4 | 07.25 | 08.30 |
5 | 07.30 | 08.37 |
6 | 07.35 | 08.45 |
7 | 07.40 | 08.52 |
8 | 07.45 | 09.00 |
9 | 07.50 | 09.07 |
10 | 07.55 | 09.15 |
11 | 08.00 | 09.22 |
12 | 08.05 | 09.30 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.35 | 10.37 |
2 | 09.40 | 10.45 |
3 | 09.45 | 10.52 |
4 | 09.50 | 11.00 |
5 | 09.55 | 11.07 |
6 | 10.00 | 11.15 |
7 | 10.05 | 11.22 |
8 | 10.10 | 11.30 |
9 | 10.15 | 11.35 |
10 | 10.20 | 11.40 |
11 | 10.25 | 11.45 |
12 | 10.30 | 11.50 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 11.55 | 13.22 |
2 | 12.00 | 13.30 |
3 | 12.07 | 13.37 |
4 | 12.15 | 13.45 |
5 | 12.22 | 13.52 |
6 | 12.30 | 14.00 |
7 | 12.37 | 14.07 |
8 | 12.45 | 14.15 |
9 | 12.52 | 14.22 |
10 | 13.00 | 14.30 |
11 | 13.07 | 14.37 |
12 | 13.15 | 14.45 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 14.52 | 16.00 |
2 | 15.00 | 16.05 |
3 | 15.06 | 16.10 |
4 | 15.12 | 16.15 |
5 | 15.18 | 16.20 |
6 | 15.24 | 16.25 |
7 | 15.30 | 16.30 |
8 | 15.35 | 16.37 |
9 | 15.40 | 16.45 |
10 | 15.45 | 16.52 |
11 | 15.50 | 17.00 |
12 | 15.55 | 17.07 |
9.TUR | ||
1 | 17.15 | |
2 | 17.22 | |
3 | 17.30 | |
4 | 17.37 | |
5 | 17.45 | |
6 | 17.52 | |
7 | 18.00 | |
8 | 18.10 | |
9 | 18.20 | |
10 | 18.30 | |
11 | 18.40 | |
12 | 18.50 | |
NÖBETÇİ | ||
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 19.00 | 20.00 |
2 | 19.10 | 20.10 |
3 | 19.20 | 20.20 |
4 | 19.30 | 20.30 |
5 | 19.40 | 20.40 |
6 | 19.50 | 20.50 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 21.00 | 22.00 |
2 | 21.10 | 22.12 |
3 | 21.20 | 22.24 |
4 | 21.30 | 22.36 |
5 | 21.40 | 22.48 |
6 | 21.50 | 23.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
Hattımız Cumartesi Günü Hizmet Vermemektedir.
Pazar Otobüs Saatleri
Hattımız Pazar Günü Hizmet Vermemektedir.
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 24.05.2025