Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.15 | 07.55 |
2 | 07.25 | 08.00 |
3 | 07.35 | 08.10 |
4 | 07.40 | 08.20 |
5 | 07.45 | 08.30 |
6 | 07.50 | 08.40 |
7 | 07.55 | 08.50 |
8 | 08.00 | 09.00 |
9 | 08.05 | 09.12 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.24 | 11.12 |
2 | 09.36 | 11.24 |
3 | 09.48 | 11.36 |
4 | 10.00 | 11.48 |
5 | 10.12 | 12.00 |
6 | 10.24 | 12.12 |
7 | 10.36 | 12.24 |
8 | 10.48 | 12.36 |
9 | 11.00 | 12.48 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.00 | 14.53 |
2 | 13.12 | 15.06 |
3 | 13.24 | 15.20 |
4 | 13.36 | 15.33 |
5 | 13.48 | 15.47 |
6 | 14.00 | 16.00 |
7 | 14.13 | 16.10 |
8 | 14.26 | 16.20 |
9 | 14.40 | 16.30 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 16.40 | |
2 | 16.50 | |
3 | 17.00 | |
4 | 17.10 | |
5 | 17.20 | |
6 | 17.30 | |
7 | 17.40 | |
8 | 17.50 | |
9 | 18.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.15 | 08.30 |
2 | 07.30 | 08.45 |
3 | 07.45 | 09.00 |
4 | 08.00 | 09.15 |
5 | 08.15 | 09.30 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.45 | 11.07 |
2 | 10.00 | 11.27 |
3 | 10.17 | 11.47 |
4 | 10.34 | 12.05 |
5 | 10.50 | 12.22 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 12.40 | 14.20 |
2 | 13.00 | 14.40 |
3 | 13.20 | 15.22 |
4 | 13.40 | 15.44 |
5 | 14.00 | 16.06 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 16.28 | |
2 | 16.50 | |
3 | 17.12 | |
4 | 17.35 | |
5 | 18.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.30 | 09.00 |
2 | 08.00 | 09.30 |
3 | 08.30 | 10.00 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.30 | 12.00 |
2 | 11.00 | 12.30 |
3 | 11.30 | 13.00 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.30 | 15.00 |
2 | 14.00 | 15.30 |
3 | 14.30 | 16.10 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 19.06.2025