Hafta İçi Otobüs Saatleri
| NO | KOM.C | FARABİ | İLÇ.G |
| 1 | 06.15 | 06.25 | 06.35 |
| 2 | 07.35 | 07.45 | 07.55 |
| 3 | 08.55 | 09.05 | 09.15 |
| 4 | 10.15 | 10.25 | 10.35 |
| 5 | 11.35 | 11.45 | 11.55 |
| 6 | 12.55 | 13.05 | 13.15 |
| 7 | 14.15 | 14.25 | 14.35 |
| 8 | 15.35 | 15.45 | 15.55 |
| 9 | 16.55 | 17.05 | 17.15 |
| 10 | 18.15 | 18.25 | 18.35 |
| 11 | 19.35 | 19.45 | 19.55 |
| 12 | 20.55 | 21.05 | 21.15 |
| 13 | 22.15 | 22.25 | 22.35 |
| 14 | 23.35 | 23.45 | 23.55 |
| H:PETROL | D:HAS | BÖLGE | OTOGAR |
| 06.45 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.35 |
| 09.25 | 09.35 | 09.45 | 09.55 |
| 10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 |
| 13.25 | 13.35 | 13.45 | 13.55 |
| 14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
| 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.35 |
| 17.25 | 17.35 | 17.45 | 17.55 |
| 18.45 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 20.05 | 20.15 | 20.25 | 20.35 |
| 21.25 | 21.35 | 21.45 | 21.55 |
| 22.45 | 22.55 | 23.05 | 23.15 |
| 00.05 | 00.15 | SON |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| NO | KOM.C | FARABİ | İLÇ.G |
| 1 | 06.15 | 06.25 | 06.35 |
| 2 | 07.35 | 07.45 | 07.55 |
| 3 | 08.55 | 09.05 | 09.15 |
| 4 | 10.15 | 10.25 | 10.35 |
| 5 | 11.35 | 11.45 | 11.55 |
| 6 | 12.55 | 13.05 | 13.15 |
| 7 | 14.15 | 14.25 | 14.35 |
| 8 | 15.35 | 15.45 | 15.55 |
| 9 | 16.55 | 17.05 | 17.15 |
| 10 | 18.15 | 18.25 | 18.35 |
| 11 | 19.35 | 19.45 | 19.55 |
| 12 | 20.55 | 21.05 | 21.15 |
| 13 | 22.15 | 22.25 | 22.35 |
| 14 | 23.35 | 23.45 | 23.55 |
| H:PETROL | D:HAS | BÖLGE | OTOGAR |
| 06.45 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.35 |
| 09.25 | 09.35 | 09.45 | 09.55 |
| 10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 |
| 13.25 | 13.35 | 13.45 | 13.55 |
| 14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
| 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.35 |
| 17.25 | 17.35 | 17.45 | 17.55 |
| 18.45 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 20.05 | 20.15 | 20.25 | 20.35 |
| 21.25 | 21.35 | 21.45 | 21.55 |
| 22.45 | 22.55 | 23.05 | 23.15 |
| 00.05 | 00.15 | SON |
Pazar Otobüs Saatleri
| NO | KOM.C | FARABİ | İLÇ.G |
| 1 | 06.15 | 06.25 | 06.35 |
| 2 | 07.35 | 07.45 | 07.55 |
| 3 | 08.55 | 09.05 | 09.15 |
| 4 | 10.15 | 10.25 | 10.35 |
| 5 | 11.35 | 11.45 | 11.55 |
| 6 | 12.55 | 13.05 | 13.15 |
| 7 | 14.15 | 14.25 | 14.35 |
| 8 | 15.35 | 15.45 | 15.55 |
| 9 | 16.55 | 17.05 | 17.15 |
| 10 | 18.15 | 18.25 | 18.35 |
| 11 | 19.35 | 19.45 | 19.55 |
| 12 | 20.55 | 21.05 | 21.15 |
| 13 | 22.15 | 22.25 | 22.35 |
| 14 | 23.35 | 23.45 | 23.55 |
| H:PETROL | D:HAS | BÖLGE | OTOGAR |
| 06.45 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.35 |
| 09.25 | 09.35 | 09.45 | 09.55 |
| 10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.15 |
| 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 |
| 13.25 | 13.35 | 13.45 | 13.55 |
| 14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.15 |
| 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.35 |
| 17.25 | 17.35 | 17.45 | 17.55 |
| 18.45 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 20.05 | 20.15 | 20.25 | 20.35 |
| 21.25 | 21.35 | 21.45 | 21.55 |
| 22.45 | 22.55 | 23.05 | 23.15 |
| 00.05 | 00.15 | SON |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 25.01.2026