Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO | KOM.C | OTOGAR | BÖLGE |
1 | 06.05 | 06.15 | 06.30 |
2 | 07.25 | 07.35 | 07.50 |
3 | 08.45 | 08.55 | 09.10 |
4 | 10.05 | 10.15 | 10.30 |
5 | 11.25 | 11.35 | 11.50 |
6 | 12.45 | 12.55 | 13.10 |
7 | 14.05 | 14.15 | 14.30 |
8 | 15.25 | 15.35 | 15.50 |
9 | 16.45 | 16.55 | 17.10 |
10 | 18.05 | 18.15 | 18.30 |
11 | 19.25 | 19.35 | 19.50 |
12 | 20.45 | 20.55 | 21.10 |
13 | 22.05 | 22.15 | 22.30 |
14 | 23.25 | 23.35 | SON |
D:HAS | H:PETROL | İLÇ.G | FARABİ |
06.40 | 06.50 | 07.00 | 07.10 |
08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.30 |
09.20 | 09.30 | 09.40 | 09.50 |
10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 |
12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 |
13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 |
14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 |
16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 |
17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 |
18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 |
20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 |
21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 |
22.40 | 22.50 | 23.00 | 23.10 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
NO | KOM.C | OTOGAR | BÖLGE |
1 | 06.05 | 06.15 | 06.30 |
2 | 07.25 | 07.35 | 07.50 |
3 | 08.45 | 08.55 | 09.10 |
4 | 10.05 | 10.15 | 10.30 |
5 | 11.25 | 11.35 | 11.50 |
6 | 12.45 | 12.55 | 13.10 |
7 | 14.05 | 14.15 | 14.30 |
8 | 15.25 | 15.35 | 15.50 |
9 | 16.45 | 16.55 | 17.10 |
10 | 18.05 | 18.15 | 18.30 |
11 | 19.25 | 19.35 | 19.50 |
12 | 20.45 | 20.55 | 21.10 |
13 | 22.05 | 22.15 | 22.30 |
14 | 23.25 | 23.35 | SON |
D:HAS | H:PETROL | İLÇ.G | FARABİ |
06.40 | 06.50 | 07.00 | 07.10 |
08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.30 |
09.20 | 09.30 | 09.40 | 09.50 |
10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 |
12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 |
13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 |
14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 |
16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 |
17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 |
18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 |
20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 |
21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 |
22.40 | 22.50 | 23.00 | 23.10 |
Pazar Otobüs Saatleri
NO | KOM.C | OTOGAR | BÖLGE |
1 | 06.05 | 06.15 | 06.30 |
2 | 07.25 | 07.35 | 07.50 |
3 | 08.45 | 08.55 | 09.10 |
4 | 10.05 | 10.15 | 10.30 |
5 | 11.25 | 11.35 | 11.50 |
6 | 12.45 | 12.55 | 13.10 |
7 | 14.05 | 14.15 | 14.30 |
8 | 15.25 | 15.35 | 15.50 |
9 | 16.45 | 16.55 | 17.10 |
10 | 18.05 | 18.15 | 18.30 |
11 | 19.25 | 19.35 | 19.50 |
12 | 20.45 | 20.55 | 21.10 |
13 | 22.05 | 22.15 | 22.30 |
14 | 23.25 | 23.35 | SON |
D:HAS | H:PETROL | İLÇ.G | FARABİ |
06.40 | 06.50 | 07.00 | 07.10 |
08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.30 |
09.20 | 09.30 | 09.40 | 09.50 |
10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 |
12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 |
13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 |
14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 |
16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 |
17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.50 |
18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 |
20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 |
21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 |
22.40 | 22.50 | 23.00 | 23.10 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 06.06.2023