Batman 8/A 8.Hat

Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO ÇAMLICA BELEDİYE BÖLGE
1 06.00 06.15 06.35
2 07.30 07.45 08.05
3 09.00 09.15 09.35
4 10.30 10.45 11.05
5 12.00 12.15 12.35
6 13.30 13.45 14.05
7 15.00 15.15 15.35
8 16.30 16.45 17.05
9 18.00 18.15 18.35
10 19.30 19.45 20.05
11 21.00 21.15 21.35
12 22.15 22.45 23.05
 13 SON

 

S.UCAR.LİS BÖLGE BELEDİYE
06.45 06.55 07.15
08.15 08.25 08.45
09.45 09.55 10.15
11.15 11.25 11.45
12.45 12.55 13.15
14.15 14.25 14.45
15.45 15.55 16.15
17.15 17.25 17.45
18.45 18.55 19.15
20.15 20.25 20.45
21.45 21.55 22.15
20.15 23.25 23.45

Cumartesi Otobüs Saatleri

NO ÇAMLICA BELEDİYE BÖLGE
1 06.00 06.15 06.35
2 07.30 07.45 08.05
3 09.00 09.15 09.35
4 10.30 10.45 11.05
5 12.00 12.15 12.35
6 13.30 13.45 14.05
7 15.00 15.15 15.35
8 16.30 16.45 17.05
9 18.00 18.15 18.35
10 19.30 19.45 20.05
11 21.00 21.15 21.35
12 22.15 22.45 23.05
 13 SON

 

S.UCAR.LİS BÖLGE BELEDİYE
06.45 06.55 07.15
08.15 08.25 08.45
09.45 09.55 10.15
11.15 11.25 11.45
12.45 12.55 13.15
14.15 14.25 14.45
15.45 15.55 16.15
17.15 17.25 17.45
18.45 18.55 19.15
20.15 20.25 20.45
21.45 21.55 22.15
20.15 23.25 23.45

 

Pazar Otobüs Saatleri

NO ÇAMLICA BELEDİYE BÖLGE
1 06.00 06.15 06.35
2 07.30 07.45 08.05
3 09.00 09.15 09.35
4 10.30 10.45 11.05
5 12.00 12.15 12.35
6 13.30 13.45 14.05
7 15.00 15.15 15.35
8 16.30 16.45 17.05
9 18.00 18.15 18.35
10 19.30 19.45 20.05
11 21.00 21.15 21.35
12 22.15 22.45 23.05
 13 SON

 

S.UCAR.LİS BÖLGE BELEDİYE
06.45 06.55 07.15
08.15 08.25 08.45
09.45 09.55 10.15
11.15 11.25 11.45
12.45 12.55 13.15
14.15 14.25 14.45
15.45 15.55 16.15
17.15 17.25 17.45
18.45 18.55 19.15
20.15 20.25 20.45
21.45 21.55 22.15
20.15 23.25 23.45


GÜZERGAH : Batman 8/A 8.Hat

Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 06.06.2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir