Hafta İçi Otobüs Saatleri
OTOGAR | ORGANİZE SANAYİ | İSKELE | OTOGAR |
07:30 | 08:00 | 08:30 | |
08:00 | 08:30 | 09:00 | |
08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:30 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | |
09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | |
10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | |
11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 12:35 | 13:00 | 13:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | |
13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | |
14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 | |
15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 | |
16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:30 |
17:00 | 17:30 | 18:00 | |
17:30 | 17:35 | 18:00 | 18:30 |
18:00 | 18:30 | 19:00 | |
18:30 | 19:00 | 19:30 | |
19:00 | 19:30 | 20:00 | |
19:30 | 20:00 | 20:30 | |
20:00 | Sanayiye 18.00 ‘dan sonra giriş yoktur.
|
20:30 | 21:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 | |
21:00 | 21:30 | 22:00 | |
21:30 | 22:00 | 22:30 | |
22:00 | 22:30 | 23:00 | |
22:30 | 23:00 | 23:30 | |
23:00 | 23:30 | 00:00 | |
23:30 | 23:55 | 00:25 | |
00:00 | 00:30 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
OTOGAR | İSKELE | OTOGAR |
07:30 | 08:00 | 08:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 |
08:30 | 09:00 | 09:30 |
09:00 | 09:30 | 10:00 |
09:30 | 10:00 | 10:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 |
10:30 | 11:00 | 11:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 |
12:30 | 13:00 | 13:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 |
14:30 | 15:00 | 15:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 |
17:00 | 17:30 | 18:00 |
17:30 | 18:00 | 18:30 |
18:00 | 18:30 | 19:00 |
18:30 | 19:00 | 19:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 |
19:30 | 20:00 | 20:30 |
20:00 | 20:30 | 21:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 |
21:00 | 21:30 | 22:00 |
21:30 | 22:00 | 22:30 |
22:00 | 22:30 | 23:00 |
22:30 | 23:00 | 23:30 |
23:00 | 23:30 | 00:00 |
23:30 | 23:55 | 00:25 |
00:00 | 00:30 |
Pazar Otobüs Saatleri
OTOGAR | İSKELE | OTOGAR |
07:30 | 08:00 | 08:30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 |
08:30 | 09:00 | 09:30 |
09:00 | 09:30 | 10:00 |
09:30 | 10:00 | 10:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 |
10:30 | 11:00 | 11:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 |
12:30 | 13:00 | 13:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 |
14:30 | 15:00 | 15:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 |
17:00 | 17:30 | 18:00 |
17:30 | 18:00 | 18:30 |
18:00 | 18:30 | 19:00 |
18:30 | 19:00 | 19:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 |
19:30 | 20:00 | 20:30 |
20:00 | 20:30 | 21:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 |
21:00 | 21:30 | 22:00 |
21:30 | 22:00 | 22:30 |
22:00 | 22:30 | 23:00 |
22:30 | 23:00 | 23:30 |
23:00 | 23:30 | 00:00 |
23:30 | 23:55 | 00:25 |
00:00 | 00:30 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 16.02.2025