Hafta İçi Otobüs Saatleri
SSK |
İSKELE |
TOKİ-M.A.ERSOY D.HASTANESİ | ||
07:15 | ||||
07:05 ç.tepeliler | 07:30 | |||
07:20 ç.tepeliler-hastane | 07:45 | |||
07:00 | 07:25 | 08:00 | ||
07:15 | 07:40 | 08:15 | ||
07:30 | 07:55 | 08:30 | ||
07:45 | 08:10 | 08:45 | ||
07:55 | 08:20 | 08:55 | ||
08:05 | 08:30 | 09:05 | ||
08:15 | 08:40 | 09:15 | ||
08:30 | 08:55 | 09:30 | ||
08:45 | 09:10 | 09:45 | ||
09:00 | 09:25 | 10:00 | ||
09:20 | 09:45 | 10:20 | ||
09:35 | 10:00 | 10:35 | ||
09:50 | 10:15 | 10:50 | ||
10:05 | 10:30 | 11:05 | ||
10:25 | 10:50 | 11:25 | ||
10:45 | 11:10 | 11:45 | ||
11:05 | 11:30 | 12:05 | ||
11:25 | 11:50 | 12:25 | ||
11:45 | 12:10 | 12:45 | ||
12:05 | 12:30 | 13:05 | ||
12:25 | 12:50 | 13:25 | ||
12:45 | 13:10 | 13:45 | ||
13:05 | 13:30 | 14:05 | ||
13:20 | 13:45 | 14:20 | ||
13:35 | 14:00 | 14:35 | ||
13:50 | 14:15 | 14:50 | ||
14:05 | 14:30 | 15:05 | ||
14:20 | 14:45 | 15:20 | ||
14:35 | 15:00 | 15:35 | ||
14:50 | 15:15 | 15:50 | ||
15:00 | 15:25 | 16:00 | ||
15:10 | 15:35 | 16:10 | ||
15:20 | 15:45 | 16:20 | ||
İlave-1 h.önü | 16:30 | |||
15:40 | 16:05 | 16:40 | ||
15:50 | 16:15 | 16:50 | ||
16:05 | 16:30 | 17:05 | ||
16:20 | 16:45 | 17:20 | ||
16:35 | 17:00 | 17:35 | ||
16:50 | 17:15 | 17:50 | ||
17:05 | 17:30 | 18:05 | ||
17:25 | 17:50 | 18:25 | ||
17:45 | 18:10 | 18:45 | ||
18:05 | 18:30 | 19:05 | ||
18:25 | 18:50 | 19:25 | ||
18:45 | 19:10 | 19:45 | ||
19:05 | 19:30 | 20:05 | ||
19:35 | 20:00 | 20:35 | ||
20:05 | 20:30 | 21:05 | ||
20:35 | 21:00 | 21:35 | ||
21:05 | 21:30 | 22:05 | ||
21:35 | 22:00 | 22:35 | ||
22:05 | 22:30 | 23:05 | ||
22:35 | 23:00 | 23:35 | ||
23:05 | 23:30 | 00:05 | ||
23:35 | 00:00 | 00:35 | ||
00:05 | 00:30 | 01:05 | ||
00:35 | 01:00 | 01:35 | ||
01:05 | 01:30 | 02:05 | ||
TROYA CAD. |
İSKELE |
SSK |
|
07:30 | 07:40 | 08:15 | |
07:45 | 07:55 | 08:30 | |
08:00 | 08:10 | 08:45 | |
08:15 | 08:25 | 09:00 | |
08:30 | 08:40 | 09:15 | |
08:45 | 08:55 | 09:30 | |
09:00 | 09:10 | 09:45 | |
09:10 | 09:20 | 09:55 | |
09:20 | 09:30 | 10:05 | |
09:30 | 09:40 | 10:15 | |
09:45 | 09:55 | 10:30 | |
10:00 | 10:10 | 10:45 | |
10:15 | 10:25 | 11:00 | |
10:35 | 10:45 | 11:20 | |
10:50 | 11:00 | 11:35 | |
11:05 | 11:15 | 11:50 | |
11:20 | 11:30 | 12:05 | |
11:40 | 11:50 | 12:25 | |
12:00 | 12:10 | 12:45 | |
12:20 | 12:30 | 13:05 | |
12:40 | 12:50 | 13:25 | |
13:00 | 13:10 | 13:45 | |
13:20 | 13:30 | 14:05 | |
13:40 | 13:50 | 14:25 | |
14:00 | 14:10 | 14:45 | |
14:20 | 14:30 | 15:05 | |
14:35 | 14:45 | 15:20 | |
14:50 | 15:00 | 15:35 | |
15:05 | 15:15 | 15:50 | |
15:20 | 15:30 | 16:05 | |
15:35 | 15:45 | 16:20 | |
15:50 | 16:00 | 16:35 | |
16:05 | 16:15 | 16:50 | |
16:15 | 16:25 | 17:00 | |
16:25 | 16:35 | 17:10 | |
16:35 | 16:45 | 17:20 | |
16:45 | 16:55 | 17:30 | |
16:55 | 17:05 | 17:40 | |
17:05 | 17:15 | 17:50 | |
17:20 | 17:30 | 18:05 | |
17:35 | 17:45 | 18:20 | |
17:50 | 18:00 | 18:35 | |
18:05 | 18:15 | 18:50 | |
18:20 | 18:30 | 19:05 | |
18:40 | 18:50 | 19:25 | |
19:00 | 19:10 | 19:45 | |
19:20 | 19:30 | 20:05 | |
19:40 | 19:50 | 20:25 | |
20:00 | 20:10 | 20:45 | |
20:20 | 20:30 | 21:05 | |
20:50 | 21:00 | 21:35 | |
21:20 | 21:30 | 22:05 | |
21:50 | 22:00 | 22:35 | |
22:20 | 22:30 | 23:05 | |
22:50 | 23:00 | 23:35 | |
23:20 | 23:30 | 00:05 | |
23:50 | 00:00 | 00:35 | |
00:20 | 00:30 | 01:05 | |
00:50 | 01:00 | 01:35 | |
HASTANE’DE BİTİŞ |
|||
Cumartesi Otobüs Saatleri
SSK |
İSKELE |
M.A.ERSOY D.HASTANESİ |
07:00 | 07:20 | 08:00 |
07:30 | 07:50 | 08:30 |
08:00 | 08:20 | 09:00 |
08:30 | 08:50 | 09:30 |
09:00 | 09:20 | 10:00 |
09:30 | 09:50 | 10:30 |
10:00 | 10:20 | 11:00 |
10:30 | 10:50 | 11:30 |
11:00 | 11:20 | 12:00 |
11:30 | 11:50 | 12:30 |
12:00 | 12:20 | 13:00 |
12:30 | 12:50 | 13:30 |
13:00 | 13:20 | 14:00 |
13:30 | 13:50 | 14:30 |
14:00 | 14:20 | 15:00 |
14:30 | 14:50 | 15:30 |
15:00 | 15:20 | 16:00 |
15:30 | 15:50 | 16:30 |
16:00 | 16:20 | 17:00 |
16:30 | 16:50 | 17:30 |
17:00 | 17:20 | 18:00 |
17:30 | 17:50 | 18:30 |
18:00 | 18:20 | 19:00 |
18:30 | 18:50 | 19:30 |
19:00 | 19:20 | 20:00 |
19:30 | 19:50 | 20:30 |
20:00 | 20:20 | 21:00 |
20:30 | 20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:20 | 22:00 |
21:30 | 21:50 | 22:30 |
22:00 | 22:20 | 23:00 |
22:30 | 22:50 | 23:30 |
23:00 | 23:20 | 00:00 |
23:30 | 23:50 | 00:30 |
00:00 | 00:20 | 01:00 |
01:00 | 01:20 | 02:00
|
DEĞER |
SSK |
|
07:20 | 08:00 | |
07:50 | 08:30 | |
08:20 | 09:00 | |
08:50 | 09:30 | |
09:20 | 10:00 | |
09:50 | 10:30 | |
10:20 | 11:00 | |
10:50 | 11:30 | |
11:20 | 12:00 | |
11:50 | 12:30 | |
12:20 | 13:00 | |
12:50 | 13:30 | |
13:20 | 14:00 | |
13:50 | 14:30 | |
14:20 | 15:00 | |
14:50 | 15:30 | |
15:20 | 16:00 | |
15:50 | 16:30 | |
16:20 | 17:00 | |
16:50 | 17:30 | |
17:20 | 18:00 | |
17:50 | 18:30 | |
18:20 | 19:00 | |
18:50 | 19:30 | |
19:20 | 20:00 | |
19:50 | 20:30 | |
20:20 | 21:00 | |
20:50 | 21:30 | |
21:20 | 22:00 | |
21:50 | 22:30 | |
22:20 | 23:00 | |
22:50 | 23:30 | |
23:20 | 00:00 | |
23:50 | 00:30 | |
00:20 | 01:00 | |
00:50 | 01:30 | |
BİTİŞ SAATİ | ||
Pazar Otobüs Saatleri
SSK |
İSKELE |
M.A.ERSOY D.HASTANESİ |
07:00 | 07:20 | 08:00 |
07:30 | 07:50 | 08:30 |
08:00 | 08:20 | 09:00 |
08:30 | 08:50 | 09:30 |
09:00 | 09:20 | 10:00 |
09:30 | 09:50 | 10:30 |
10:00 | 10:20 | 11:00 |
10:30 | 10:50 | 11:30 |
11:00 | 11:20 | 12:00 |
11:30 | 11:50 | 12:30 |
12:00 | 12:20 | 13:00 |
12:30 | 12:50 | 13:30 |
13:00 | 13:20 | 14:00 |
13:30 | 13:50 | 14:30 |
14:00 | 14:20 | 15:00 |
14:30 | 14:50 | 15:30 |
15:00 | 15:20 | 16:00 |
15:30 | 15:50 | 16:30 |
16:00 | 16:20 | 17:00 |
16:30 | 16:50 | 17:30 |
17:00 | 17:20 | 18:00 |
17:30 | 17:50 | 18:30 |
18:00 | 18:20 | 19:00 |
18:30 | 18:50 | 19:30 |
19:00 | 19:20 | 20:00 |
19:30 | 19:50 | 20:30 |
20:00 | 20:20 | 21:00 |
20:30 | 20:50 | 21:30 |
21:00 | 21:20 | 22:00 |
21:30 | 21:50 | 22:30 |
22:00 | 22:20 | 23:00 |
22:30 | 22:50 | 23:30 |
23:00 | 23:20 | 00:00 |
23:30 | 23:50 | 00:30 |
00:00 | 00:20 | 01:00 |
01:00 | 01:20
|
02:00
|
DEĞER |
SSK |
|
07:20 | 08:00 | |
07:50 | 08:30 | |
08:20 | 09:00 | |
08:50 | 09:30 | |
09:20 | 10:00 | |
09:50 | 10:30 | |
10:20 | 11:00 | |
10:50 | 11:30 | |
11:20 | 12:00 | |
11:50 | 12:30 | |
12:20 | 13:00 | |
12:50 | 13:30 | |
13:20 | 14:00 | |
13:50 | 14:30 | |
14:20 | 15:00 | |
14:50 | 15:30 | |
15:20 | 16:00 | |
15:50 | 16:30 | |
16:20 | 17:00 | |
16:50 | 17:30 | |
17:20 | 18:00 | |
17:50 | 18:30 | |
18:20 | 19:00 | |
18:50 | 19:30 | |
19:20 | 20:00 | |
19:50 | 20:30 | |
20:20 | 21:00 | |
20:50 | 21:30 | |
21:20 | 22:00 | |
21:50 | 22:30 | |
22:20 | 23:00 | |
22:50 | 23:30 | |
23:20 | 00:00 | |
23:50 | 00:30 | |
00:20 | 01:00 | |
00:50 | 01:30 | |
BİTİŞ SAATİ | ||
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 02.06.2023