Hafta İçi Otobüs Saatleri
TOKİ |
İSKELE |
AHMET PİRİŞTİNA CAD. | |
06:50 | 07:10 | 07:40 | |
07:10 | 07:30 | 08:00 | |
07:30 | 07:50 | 08:20 | |
07:40 KEPEZ-SSK ÖĞRENCİ SERVİSİ | |||
07:50 | 08:10 | 08:40 | |
08:10 | 08:30 | 09:00 | |
08:30 | 08:50 | 09:20 | |
08:50 | 09:10 | 09:40 | |
09:10 | 09:30 | 10:00 | |
09:30 | 09:50 | 10:20 | |
09:50 | 10:10 | 10:40 | |
10:10 | 10:30 | 11:00 | |
10:30 | 10:50 | 11:20 | |
10:50 | 11:10 | 11:40 | |
11:10 | 11:30 | 12:00 | |
11:30 | 11:50 | 12:20 | |
11:50 | 12:10 | 12:40 | |
12:10 | 12:30 | 13:00 | |
12:30 | 12:50 | 13:20 | |
12:50 | 13:10 | 13:40 | |
13:10 | 13:30 | 14:00 | |
13:30 | 13:50 | 14:20 | |
13:50 | 14:10 | 14:40 | |
14:10 | 14:30 | 15:00 | |
14:30 | 14:50 | 15:20 | |
14:50 | 15:10 | 15:40 | |
15:10 | 15:30 | 16:00 | |
15:30 | 15:50 | 16:20 | |
15:50 | 16:10 | 16:40 | |
5 NOLU DOSYA 16:00 FEN LİSESİNDEN KALKACAKTIR. | |||
16:10 | 16:30 | 17:00 | |
16:30 | 16:50 | 17:20 | |
16:50 | 17:10 | 17:40 | |
17:10 | 17:30 | 18:00 | |
17:30 | 17:50 | 18:20 | |
3 no’lu dosya 18:50 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
17:50 | 18:10 | 18:40 | |
18:10 | 18:30 | 19:00 | |
18:30 | 18:50 | 19:20 | |
18:50 | 19:10 | 19:40 | |
19:10 | 19:30 | 20:00 | |
1 no’lu dosya 20:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
19:30 | 19:50 | 20:20 | |
19:50 | 20:10 | 20:40 | |
20:10 | 20:30 | 21:00 | |
20:30 | 20:50 | 21:20 | |
20:50 | 21:10 | 21:40 | |
21:10 | 21:30 | 22:00 | |
21:30 | 21:50 | 22:20 | |
21:50 | 22:10 | 22:40 | |
22:10 | 22:30 | 23:00 | |
3 no’lu dosya 23:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
22:30 | 22:50 | 23:20 | |
22:50 | 23:10 | 23:40 | |
23:10 | 23:30 | 00:00 | |
23:30 | 23:50 | 00:20 | |
23:50 | 00:10 | 00:40 |
SSK |
İSKELE |
TOKİ |
|
06:50 | 07:10 | 07:40 | |
07:10 | 07:30 | 08:10 | |
07:22 | 07:42 | 08:22 | |
07:34 | 07:54 | 08:34 | |
07:50 | 08:10 | 08:50 | |
08:10 | 08:30 | 09:10 | |
08:30 | 08:50 | 09:30 | |
07:40 KEPEZ-SSK ÖĞRENCİ SERVİSİ | |||
08:50 | 09:10 | 09:50 | |
09:10 | 09:30 | 10:10 | |
09:30 | 09:50 | 10:30 | |
09:50 | 10:10 | 10:50 | |
10:10 | 10:30 | 11:10 | |
10:30 | 10:50 | 11:30 | |
10:50 | 11:10 | 11:50 | |
11:10 | 11:30 | 12:10 | |
11:30 | 11:50 | 12:30 | |
11:50 | 12:10 | 12:50 | |
12:10 | 12:30 | 13:10 | |
12:30 | 12:50 | 13:30 | |
12:50 | 13:10 | 13:50 | |
13:10 | 13:30 | 14:10 | |
13:30 | 13:50 | 14:30 | |
13:50 | 14:10 | 14:50 | |
14:10 | 14:30 | 15:10 | |
14:30 | 14:50 | 15:30 | |
14:50 | 15:10 | 15:50 | |
15:10 | 15:30 | 16:10 | |
15:30 | 15:50 | 16:30 | |
15:50 | 16:10 | 16:50 | |
16:10 | 16:30 | 17:10 | |
16:30 | 16:50 | 17:30 | |
16:50 | 17:10 | 17:50 | |
5 NOLU DOSYA 16:00 FEN LİSESİNDEN KALKACAKTIR. | |||
17:10 | 17:30 | 18:10 | |
17:30 | 17:50 | 18:30 | |
17:50 | 18:10 | 18:50 | |
18:10 | 18:30 | 19:10 | |
18:30 | 18:50 | 19:30 | |
3 no’lu dosya 18:50 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
18:50 | 19:10 | 19:50 | |
19:10 | 19:30 | 20:10 | |
19:30 | 19:50 | 20:30 | |
19:50 | 20:10 | 20:50 | |
20:10 | 20:30 | 21:10 | |
1 no’lu dosya 20:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
20:30 | 20:50 | 21:30 | |
20:50 | 21:10 | 21:50 | |
21:10 | 21:30 | 22:10 | |
21:30 | 21:50 | 22:30 | |
21:50 | 22:10 | 22:50 | |
22:10 | 22:30 | 23:10 | |
22:30 | 22:50 | 23:30 | |
22:50 | 23:10 | 23:50 | |
23:10 | 23:30 | 00:10 | |
3 no’lu dosya 23:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
23:30 | 23:50 | 00:30 | |
23:50 | 00:10 | 00:50 | |
00:10 | 00:30 | 01:10 | |
SSK’DA BİTER |
Cumartesi Otobüs Saatleri
TOKİ | İSKELE | SSK | |
07:10 | |||
07:30 | |||
06:50 | 07:25 | 07:50 | |
07:10 | 07:45 | 08:10 | |
07:30 | 08:05 | 08:30 | |
07:50 | 08:25 | 08:50 | |
7 NO’LU DOSYA 08:00 KALABAKLI KALKACAKTIR | |||
08:10 | 08:45 | 09:10 | |
08:30 | 09:05 | 09:30 | |
08:50 | 09:25 | 09:50 | |
09:10 | 09:45 | 10:10 | |
09:30 | 10:05 | 10:30 | |
09:50 | 10:25 | 10:50 | |
10:10 | 10:45 | 11:10 | |
10:30 | 11:05 | 11:30 | |
10:50 | 11:25 | 11:50 | |
11:10 | 11:45 | 12:10 | |
11:30 | 12:05 | 12:30 | |
11:50 | 12:25 | 12:50 | |
12:10 | 12:45 | 13:10 | |
12:30 | 13:05 | 18:15 | |
12:50 | 13:25 | 13:50 | |
13:10 | 13:45 | 14:10 | |
13:30 | 14:05 | 14:30 | |
13:50 | 14:25 | 14:50 | |
14:10 | 14:45 | 15:10 | |
14:30 | 15:05 | 15:30 | |
14:50 | 15:25 | 15:50 | |
15:10 | 15:45 | 16:10 | |
15:30 | 16:05 | 16:30 | |
15:50 | 16:25 | 16:50 | |
16:10 | 16:45 | 17:10 | |
16:30 | 17:05 | 17:30 | |
16:50 | 17:25 | 17:50 | |
17:10 | 17:45 | 18:10 | |
17:30 | 18:05 | 18:30 | |
1 no’lu dosya 18:50 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
17:50 | 18:25 | 18:50 | |
18:10 | 18:45 | 19:10 | |
18:30 | 19:05 | 19:30 | |
18:50 | 19:25 | 19:50 | |
19:10 | 19:45 | 20:10 | |
6 no’lu dosya 20:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
19:30 | 20:05 | 20:30 | |
19:50 | 20:25 | 20:50 | |
20:10 | 20:45 | 21:10 | |
20:30 | 21:05 | 21:30 | |
20:50 | 21:25 | 21:50 | |
21:10 | 21:45 | 22:10 | |
21:30 | 22:05 | 22:30 | |
21:50 | 22:25 | 22:50 | |
22:10 | 22:45 | 23:10 | |
1 no’lu dosya 23:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
22:30 | 23:05 | 23:30 | |
22:50 | 23:25 | 23:50 | |
23:10 | 23:45 | 00:10 | |
23:30 | 00:05 | 00:30 | |
23:50 | 00:25 | 00:50 |
İSKELE | TOKİ | ||
07:30 | 08:10 | ||
07:50 | 08:30 | ||
08:10 | 08:50 | ||
08:30 | 09:10 | ||
08:50 | 09:30 | ||
09:10 | 09:50 | ||
7 NO’LU DOSYA 08:00 KALABAKLI KALKACAKTIR | |||
09:30 | 10:10 | ||
09:50 | 10:30 | ||
10:10 | 10:50 | ||
10:30 | 11:10 | ||
10:50 | 11:30 | ||
11:10 | 11:50 | ||
11:30 | 12:10 | ||
11:50 | 12:30 | ||
12:10 | 12:50 | ||
12:30 | 13:10 | ||
12:50 | 13:30 | ||
13:10 | 13:50 | ||
13:30 | 14:10 | ||
18:35 | 19:15 | ||
14:10 | 14:50 | ||
14:30 | 15:10 | ||
14:50 | 15:30 | ||
15:10 | 15:50 | ||
15:30 | 16:10 | ||
15:50 | 16:30 | ||
16:10 | 16:50 | ||
16:30 | 17:10 | ||
16:50 | 17:30 | ||
17:10 | 17:50 | ||
17:30 | 18:10 | ||
17:50 | 18:30 | ||
18:10 | 18:50 | ||
18:30 | 19:10 | ||
18:50 | 19:30 | ||
1 no’lu dosya 18:50 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
19:10 | 19:50 | ||
19:30 | 20:10 | ||
19:50 | 20:30 | ||
20:10 | 20:50 | ||
20:30 | 21:10 | ||
6 no’lu dosya 20:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
20:50 | 21:30 | ||
21:10 | 21:50 | ||
21:30 | 22:10 | ||
21:50 | 22:30 | ||
22:10 | 22:50 | ||
22:30 | 23:10 | ||
22:50 | 23:30 | ||
23:10 | 23:50 | ||
23:30 | 00:10 | ||
1 no’lu dosya 23:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
23:50 | 00:30 | ||
00:10 | 00:50 | ||
BİTİŞ SAATİ |
|||
Pazar Otobüs Saatleri
TOKİ | İSKELE | SSK | |
07:10 | |||
07:30 | |||
06:50 | 07:25 | 07:50 | |
07:10 | 07:45 | 08:10 | |
07:30 | 08:05 | 08:30 | |
07:50 | 08:25 | 08:50 | |
7 NO’LU DOSYA 08:00 KALABAKLI KALKACAKTIR | |||
08:10 | 08:45 | 09:10 | |
08:30 | 09:05 | 09:30 | |
08:50 | 09:25 | 09:50 | |
09:10 | 09:45 | 10:10 | |
09:30 | 10:05 | 10:30 | |
09:50 | 10:25 | 10:50 | |
10:10 | 10:45 | 11:10 | |
10:30 | 11:05 | 11:30 | |
10:50 | 11:25 | 11:50 | |
11:10 | 11:45 | 12:10 | |
11:30 | 12:05 | 12:30 | |
11:50 | 12:25 | 12:50 | |
12:10 | 12:45 | 13:10 | |
12:30 | 13:05 | 18:15 | |
12:50 | 13:25 | 13:50 | |
13:10 | 13:45 | 14:10 | |
13:30 | 14:05 | 14:30 | |
13:50 | 14:25 | 14:50 | |
14:10 | 14:45 | 15:10 | |
14:30 | 15:05 | 15:30 | |
14:50 | 15:25 | 15:50 | |
15:10 | 15:45 | 16:10 | |
15:30 | 16:05 | 16:30 | |
15:50 | 16:25 | 16:50 | |
16:10 | 16:45 | 17:10 | |
16:30 | 17:05 | 17:30 | |
16:50 | 17:25 | 17:50 | |
17:10 | 17:45 | 18:10 | |
17:30 | 18:05 | 18:30 | |
1 no’lu dosya 18:50 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
17:50 | 18:25 | 18:50 | |
18:10 | 18:45 | 19:10 | |
18:30 | 19:05 | 19:30 | |
18:50 | 19:25 | 19:50 | |
19:10 | 19:45 | 20:10 | |
6 no’lu dosya 20:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
19:30 | 20:05 | 20:30 | |
19:50 | 20:25 | 20:50 | |
20:10 | 20:45 | 21:10 | |
20:30 | 21:05 | 21:30 | |
20:50 | 21:25 | 21:50 | |
21:10 | 21:45 | 22:10 | |
21:30 | 22:05 | 22:30 | |
21:50 | 22:25 | 22:50 | |
22:10 | 22:45 | 23:10 | |
1 no’lu dosya 23:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
22:30 | 23:05 | 23:30 | |
22:50 | 23:25 | 23:50 | |
23:10 | 23:45 | 00:10 | |
23:30 | 00:05 | 00:30 | |
23:50 | 00:25 | 00:50 |
İSKELE | TOKİ | ||
07:30 | 08:10 | ||
07:50 | 08:30 | ||
08:10 | 08:50 | ||
08:30 | 09:10 | ||
08:50 | 09:30 | ||
09:10 | 09:50 | ||
7 NO’LU DOSYA 08:00 KALABAKLI KALKACAKTIR | |||
09:30 | 10:10 | ||
09:50 | 10:30 | ||
10:10 | 10:50 | ||
10:30 | 11:10 | ||
10:50 | 11:30 | ||
11:10 | 11:50 | ||
11:30 | 12:10 | ||
11:50 | 12:30 | ||
12:10 | 12:50 | ||
12:30 | 13:10 | ||
12:50 | 13:30 | ||
13:10 | 13:50 | ||
13:30 | 14:10 | ||
18:35 | 19:15 | ||
14:10 | 14:50 | ||
14:30 | 15:10 | ||
14:50 | 15:30 | ||
15:10 | 15:50 | ||
15:30 | 16:10 | ||
15:50 | 16:30 | ||
16:10 | 16:50 | ||
16:30 | 17:10 | ||
16:50 | 17:30 | ||
17:10 | 17:50 | ||
17:30 | 18:10 | ||
17:50 | 18:30 | ||
18:10 | 18:50 | ||
18:30 | 19:10 | ||
18:50 | 19:30 | ||
1 no’lu dosya 18:50 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
19:10 | 19:50 | ||
19:30 | 20:10 | ||
19:50 | 20:30 | ||
20:10 | 20:50 | ||
20:30 | 21:10 | ||
6 no’lu dosya 20:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
20:50 | 21:30 | ||
21:10 | 21:50 | ||
21:30 | 22:10 | ||
21:50 | 22:30 | ||
22:10 | 22:50 | ||
22:30 | 23:10 | ||
22:50 | 23:30 | ||
23:10 | 23:50 | ||
23:30 | 00:10 | ||
1 no’lu dosya 23:30 KEPEZ-ÇINARLI KALKACAKTIR | |||
23:50 | 00:30 | ||
00:10 | 00:50 | ||
BİTİŞ SAATİ |
|||
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 02.06.2023