Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.35 | 08.00 |
2 | 06.48 | 08.08 |
3 | 07.00 | 08.15 |
4 | 07.02 | 08.16 |
5 | 07.09 | 08.24 |
6 | 07.17 | 08.32 |
7 | 07.20 | 08.40 |
8 | 07.24 | 08.50 |
9 | 07.32 | 09.00 |
10 | 07.35 | 09.11 |
11 | 07.39 | 09.15 |
12 | 07.46 | 09.22 |
13 | 07.53 | 09.33 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.44 | 11.55 |
2 | 09.55 | 12.05 |
3 | 10.07 | 12.12 |
4 | 10.14 | 12.15 |
5 | 10.19 | 12.25 |
6 | 10.31 | 12.35 |
7 | 10.43 | 12.45 |
8 | 10.55 | 12.55 |
9 | 11.07 | 13.05 |
10 | 11.15 | 13.12 |
11 | 11.19 | 13.15 |
12 | 11.31 | 13.25 |
13 | 11.43 | 13.35 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.45 | 15.28 |
2 | 13.55 | 15.35 |
3 | 14.05 | 15.36 |
4 | 14.12 | 15.42 |
5 | 14.15 | 15.48 |
6 | 14.25 | 15.54 |
7 | 14.35 | 16.01 |
8 | 14.45 | 16.08 |
9 | 14.55 | 16.16 |
10 | 15.04 | 16.24 |
11 | 15.05 | 16.32 |
12 | 15.12 | 16.40 |
13 | 15.20 | 16.48 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 16.56 | |
2 | 17.04 | |
3 | 17.12 | |
4 | 17.20 | |
5 | 17.30 | |
6 | 17.40 | |
7 | 17.50 | |
8 | 18.00 | |
9 | 18.11 | |
10 | 18.22 | |
11 | 18.33 | |
12 | 18.44 | |
13 | 18.55 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 08.40 |
2 | 07.12 | 08.50 |
3 | 07.24 | 09.00 |
4 | 07.33 | 09.12 |
5 | 07.42 | 09.24 |
6 | 07.51 | 09.36 |
7 | 08.00 | 09.48 |
8 | 08.10 | 10.00 |
9 | 08.20 | 10.12 |
10 | 08.30 | 08.24 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.36 | 12.20 |
2 | 10.48 | 12.30 |
3 | 11.00 | 12.40 |
4 | 11.10 | 12.50 |
5 | 11.20 | 13.00 |
6 | 11.30 | 13.10 |
7 | 11.40 | 13.20 |
8 | 11.50 | 13.30 |
9 | 12.00 | 13.40 |
10 | 12.10 | 13.50 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 14.00 | 15.40 |
2 | 14.10 | 15.50 |
3 | 14.20 | 16.00 |
4 | 14.30 | 16.10 |
5 | 14.40 | 16.20 |
6 | 14.50 | 16.30 |
7 | 15.00 | 16.40 |
8 | 15.10 | 16.50 |
9 | 15.20 | 17.00 |
10 | 15.30 | 17.10 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 17.20 | |
2 | 17.30 | |
3 | 17.40 | |
4 | 17.50 | |
5 | 18.00 | |
6 | 18.10 | |
7 | 18.20 | |
8 | 18.30 | |
9 | 18.40 | |
10 | 18.50 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 07.00 | 09.00 |
2 | 07.15 | 09.15 |
3 | 07.30 | 09.30 |
4 | 07.45 | 09.45 |
5 | 08.00 | 09.58 |
6 | 08.15 | 10.11 |
7 | 08.30 | 10.24 |
8 | 08.45 | 10.37 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.50 | 12.34 |
2 | 11.03 | 12.47 |
3 | 11.16 | 13.00 |
4 | 11.29 | 13.13 |
5 | 11.42 | 13.26 |
6 | 11.55 | 13.39 |
7 | 12.08 | 13.53 |
8 | 12.21 | 14.06 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 14.18 | 15.50 |
2 | 14.30 | 16.00 |
3 | 14.42 | 16.12 |
4 | 14.54 | 16.24 |
5 | 15.06 | 16.36 |
6 | 15.18 | 16.48 |
7 | 15.30 | 17.00 |
8 | 15.40 | 17.12 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 17.24 | |
2 | 17.36 | |
3 | 17.48 | |
4 | 18.00 | |
5 | 18.12 | |
6 | 18.24 | |
7 | 18.38 | |
8 | 18.55 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 25.04.2025
Yarln saat kaçlarda var 10 numara