Hafta İçi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.30 | 07.28 |
2 | 06.40 | 07.33 |
3 | 06.50 | 07.38 |
4 | 06.58 | 07.43 |
5 | 07.06 | 07.48 |
6 | 07.14 | 07.53 |
7 | 07.20 | 07.58 |
8 | 07.24 | 08.03 |
9 | 07.28 | 08.08 |
10 | 07.32 | 08.14 |
11 | 07.36 | 08.20 |
12 | 07.40 | 08.26 |
13 | 07.44 | 08.32 |
14 | 06.50 | 08.38 |
15 | 07.00 | 08.44 |
16 | 07.07 | 08.50 |
17 | 07.14 | 08.56 |
18 | 07.21 | 09.02 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 09.09 | 11.14 |
2 | 09.16 | 11.20 |
3 | 09.23 | 11.26 |
4 | 09.30 | 11.32 |
5 | 09.37 | 11.38 |
6 | 09.44 | 11.45 |
7 | 09.51 | 11.52 |
8 | 09.58 | 11.59 |
9 | 10.05 | 11.06 |
10 | 10.12 | 12.13 |
11 | 10.19 | 12.19 |
12 | 10.26 | 12.27 |
13 | 10.33 | 12.34 |
14 | 10.40 | 12.41 |
15 | 10.47 | 12.47 |
16 | 10.54 | 12.55 |
17 | 11.01 | 13.02 |
18 | 11.08 | 13.09 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.16 | 15.22 |
2 | 13.23 | 15.29 |
3 | 13.30 | 15.35 |
4 | 13.37 | 15.40 |
5 | 13.44 | 15.44 |
6 | 13.51 | 15.48 |
7 | 13.58 | 15.52 |
8 | 14.05 | 15.56 |
9 | 14.12 | 16.01 |
10 | 14.19 | 16.06 |
11 | 14.26 | 16.11 |
12 | 14.33 | 16.16 |
13 | 14.40 | 16.20 |
14 | 17.47 | 16.28 |
15 | 17.54 | 16.34 |
16 | 15.01 | 16.40 |
17 | 15.08 | 16.46 |
18 | 15.15 | 16.52 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 16.58 | |
2 | 17.04 | |
3 | 17.10 | |
4 | 17.16 | |
5 | 17.22 | |
6 | 17.28 | |
7 | 17.34 | |
8 | 17.40 | |
9 | 17.46 | |
10 | 17.52 | |
11 | 17.58 | |
12 | 18.04 | |
13 | 18.10 | |
14 | 18.16 | |
15 | 18.22 | |
16 | 18.28 | |
17 | 18.34 | |
18 | 18.40 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.50 | 08.03 |
2 | 07.01 | 08.15 |
3 | 07.12 | 08.27 |
4 | 07.23 | 08.39 |
5 | 07.34 | 08.51 |
6 | 07.03 | 09.03 |
7 | 07.15 | 09.15 |
8 | 07.27 | 09.27 |
9 | 07.39 | 09.39 |
10 | 07.51 | 09.51 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.03 | 11.52 |
2 | 10.14 | 12.03 |
3 | 10.25 | 12.13 |
4 | 10.36 | 12.24 |
5 | 10.47 | 12.35 |
6 | 10.58 | 12.46 |
7 | 11.09 | 12.57 |
8 | 11.20 | 13.07 |
9 | 11.31 | 13.17 |
10 | 11.42 | 13.27 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 13.38 | 15.21 |
2 | 13.49 | 15.31 |
3 | 14.00 | 15.41 |
4 | 14.11 | 15.51 |
5 | 14.21 | 16.01 |
6 | 14.31 | 16.11 |
7 | 14.41 | 16.21 |
8 | 14.51 | 16.31 |
9 | 15.01 | 16.41 |
10 | 15.11 | 16.51 |
7.TUR | 8.TUR | |
1 | 17.01 | |
2 | 17.23 | |
3 | 17.35 | |
4 | 17.45 | |
5 | 17.56 | |
6 | 18.07 | |
7 | 18.18 | |
8 | 18.29 | |
9 | 18.40 |
Pazar Otobüs Saatleri
1.TUR | 2.TUR | |
1 | 06.50 | 08.23 |
2 | 07.03 | 08.36 |
3 | 07.18 | 08.49 |
4 | 07.31 | 09.02 |
5 | 07.05 | 09.15 |
6 | 07.18 | 09.28 |
7 | 07.31 | 09.41 |
8 | 07.44 | 09.54 |
9 | 07.57 | 10.07 |
10 | 08.10 | 10.20 |
3.TUR | 4.TUR | |
1 | 10.33 | 12.43 |
2 | 10.46 | 12.56 |
3 | 10.59 | 13.09 |
4 | 11.12 | 13.22 |
5 | 11.25 | 13.35 |
6 | 11.38 | 13.48 |
7 | 11.51 | 14.01 |
8 | 12.04 | 14.14 |
9 | 12.17 | 14.27 |
10 | 12.30 | 14.40 |
5.TUR | 6.TUR | |
1 | 14.52 | 16.52 |
2 | 15.04 | 17.04 |
3 | 15.16 | 17.16 |
4 | 15.28 | 17.28 |
5 | 15.40 | 17.40 |
6 | 15.52 | 17.52 |
7 | 16.04 | 18.04 |
8 | 16.16 | 18.16 |
9 | 16.28 | 18.28 |
10 | 16.40 | 18.40 |
Güncellemeleri size gönderebilmemiz için e-mail listesine kaydolmanız gerekiyor.
Son Otobüs Saati Güncellemesi: 22.03.2025